![]() |
|
| 経歴 | 鷹巣農林高-阪急・オリックス(ドラフト3位・87~97)-西武(98~02)-横浜(03)-北海道日本ハム(04~)(07~コーチ兼任) 2011シーズンより背番号を【27】へ変更 |
| 獲得タイトル | ベストナイン(95) ゴールデングラブ賞(89) |
| 年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 阪 急 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 1988 | 阪 急 | 74 | 145 | 135 | 7 | 24 | 8 | 1 | 2 | 40 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 34 | 1 | .178 |
| 1989 | オリックス | 121 | 373 | 320 | 31 | 75 | 9 | 2 | 5 | 103 | 26 | 2 | 2 | 15 | 1 | 35 | 2 | 67 | 6 | .234 |
| 1990 | オリックス | 95 | 318 | 286 | 46 | 81 | 9 | 4 | 12 | 134 | 39 | 8 | 2 | 8 | 2 | 19 | 3 | 62 | 4 | .283 |
| 1991 | オリックス | 129 | 471 | 430 | 49 | 109 | 22 | 3 | 12 | 173 | 48 | 4 | 5 | 7 | 1 | 30 | 3 | 85 | 3 | .253 |
| 1992 | オリックス | 115 | 408 | 342 | 44 | 85 | 13 | 0 | 6 | 116 | 33 | 5 | 4 | 16 | 5 | 37 | 8 | 68 | 15 | .249 |
| 1993 | オリックス | 55 | 174 | 148 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 16 | 2 | 41 | 5 | .149 |
| 1994 | オリックス | 37 | 107 | 94 | 11 | 30 | 6 | 0 | 4 | 48 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 23 | 2 | .319 |
| 1995 | オリックス | 101 | 345 | 303 | 33 | 81 | 13 | 1 | 3 | 105 | 33 | 0 | 1 | 7 | 2 | 33 | 0 | 61 | 8 | .267 |
| 1996 | オリックス | 98 | 292 | 257 | 17 | 57 | 6 | 1 | 1 | 68 | 24 | 1 | 0 | 12 | 3 | 18 | 2 | 59 | 4 | .222 |
| 1997 | オリックス | 73 | 195 | 169 | 15 | 37 | 6 | 0 | 2 | 49 | 14 | 2 | 2 | 9 | 0 | 14 | 3 | 44 | 4 | .219 |
| 1998 | 西 武 | 60 | 124 | 106 | 8 | 25 | 4 | 1 | 2 | 37 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 5 | 24 | 4 | .236 |
| 1999 | 西 武 | 72 | 193 | 155 | 10 | 30 | 4 | 0 | 0 | 34 | 16 | 2 | 1 | 12 | 5 | 20 | 1 | 31 | 8 | .194 |
| 2000 | 西 武 | 78 | 217 | 182 | 19 | 43 | 6 | 0 | 2 | 55 | 26 | 0 | 0 | 13 | 3 | 17 | 2 | 33 | 7 | .236 |
| 2001 | 西 武 | 65 | 154 | 123 | 7 | 25 | 6 | 0 | 1 | 34 | 14 | 0 | 1 | 15 | 2 | 14 | 0 | 34 | 4 | .203 |
| 2002 | 西 武 | 49 | 85 | 74 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 22 | 2 | .162 |
| 2003 | 横 浜 | 19 | 60 | 56 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | .214 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 39 | 72 | 66 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2 | .197 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 79 | 186 | 171 | 8 | 32 | 4 | 0 | 1 | 39 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 38 | 4 | .187 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 79 | 30 | 29 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | .207 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 60 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .067 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 22 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 2009 | 北海道日本ハム | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 2010 | 北海道日本ハム | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2011 | 北海道日本ハム | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 通 算 | 1542 | 3975 | 3471 | 330 | 804 | 126 | 13 | 55 | 1121 | 349 | 27 | 24 | 148 | 30 | 290 | 36 | 768 | 86 | .232 |
| 年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | オリックス | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1994 | オリックス | 11 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | .290 |
| 1995 | オリックス | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 1998 | 西 武 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 2001 | 西 武 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 2002 | 西 武 | 35 | 63 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 10 | 3 | .317 |
| 2003 | 湘 南 | 17 | 32 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | .156 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009 | 北海道日本ハム | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | 北海道日本ハム | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 通 算 | 74 | 145 | 13 | 39 | 4 | 0 | 4 | 55 | 22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 19 | 2 | 26 | 6 | .269 |