
29
八木 智哉

| 登録名/本名 | 八木 智哉 |
背番号 | 29 |
| 生年月日 | 1983年11月7日 | 年齢 | 28歳 |
| 身長 | 181cm | 体重 | 78kg |
| 出身 | 神奈川県 | 投打 | 左投げ/左打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | 日本航空高-創価大-北海道日本ハム(大学生・社会人ほかドラフト希望枠・06~) |
|---|---|
| 獲得タイトル | 最優秀新人(06) 月間MVP(06/5) |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 登板 | 投手結果 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2 | 福岡ソフトバンク | ● | 先発 | 7 | 31 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.97 | |
| 4/25 | 千葉ロッテ | ○ | 先発 | ○ | 6 | 24 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.52 |
| 4/17 | 埼玉西武 | ● | 先発 | ● | 5 | 23 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.84 |
| 4/11 | 福岡ソフトバンク | ○ | 先発 | ○ | 9 | 31 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| 4/4 | オリックス | ● | 先発 | ● | 5 | 24 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.40 |

















