
29
木佐貫 洋

| 登録名/本名 | 木佐貫 洋 |
背番号 | 29 |
| 生年月日 | 1980年5月17日 | 年齢 | 33歳 |
| 身長 | 186cm | 体重 | 84kg |
| 出身 | 鹿児島県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | 川内高-亜細亜大-読売(ドラフト自由枠・03~09)-オリックス(10~12)-北海道日本ハム(13~) |
|---|---|
| 獲得タイトル | 最優秀新人(03) |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 登板 | 投手結果 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20 | 巨人 | ○ | 先発 | ○ | 7 | 28 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.54 |
| 5/14 | 中日 | ● | 先発 | 4 | 20 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.92 | |
| 5/8 | 楽天 | ● | 先発 | ● | 5 | 23 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3.86 |
| 5/2 | 楽天 | ○ | 先発 | ○ | 6 2/3 | 29 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.06 |
| 4/25 | 福岡ソフトバンク | ○ | 先発 | ○ | 8 0/3 | 31 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.51 |
| 4/18 | 千葉ロッテ | ● | 先発 | ● | 5 | 24 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4.08 |
| 4/11 | 楽天 | ○ | 先発 | 5 2/3 | 23 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.84 | |
| 4/4 | 千葉ロッテ | ○ | 先発 | ○ | 7 | 30 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.86 |






















