3
田中 賢介
田中 賢介
登録名/本名 田中 賢介
背番号 3
生年月日 1981年5月20日 年齢 31歳
身長 176cm 体重 78kg
出身 福岡県 投打 右投げ/左打ち

経歴・獲得タイトル

経歴 東福岡高-日本ハム(ドラフト2位・00~)
獲得タイトル ベストナイン(06.07.09.10) ゴールデングラブ賞(06.07.08.09.10) 月間MVP(10/6)
日付 対戦チーム 試合結果 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 打率 出塁率 打席結果
5/22 横浜DeNA 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .325 .385 左安 右飛 左安 遊邪飛 右飛
5/20 広島 0 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .323 .384 遊ゴ失 右安 二ゴ 三振 四球
5/19 広島 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .325 .384 左安 捕邪飛 左中二 一犠
5/17 阪神 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 1 .318 .379 三振 二ゴ 三振 中飛
5/16 阪神 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .327 .388 死球 左安 左飛 遊ゴ 二ゴ
5/13 埼玉西武 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .329 .388 中安 捕邪飛 右飛 二ゴ
5/12 埼玉西武 0 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 .331 .391 左安 左飛 中安 遊飛 四球
5/9 千葉ロッテ 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .326 .384 左安 遊ゴ 中飛
5/8 千葉ロッテ 0 5 2 2 1 1 1 0 0 0 0 .326 .385 三振 一ゴ 中安 一ゴ 右本
5/6 オリックス 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 .323 .385 中飛 中安 四球 敬遠
5/5 オリックス 0 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 .320 .374 右飛 中安 四球 中安 遊飛
5/4 オリックス 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .314 .366 三ゴ 一ゴ失 左安 左飛 二安
5/3 福岡ソフトバンク 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .310 .364 遊ゴ 左飛 左飛 左飛
5/2 福岡ソフトバンク 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .321 .376 左飛 中安 右安 遊ゴ
5/1 福岡ソフトバンク 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .315 .372 中飛 左飛 中飛 一直
4/30 楽天 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .327 .385 二直 四球 二直 遊飛
4/29 楽天 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .337 .389 左飛 遊飛 中安 二ゴ 一ゴ失
4/28 楽天 0 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 .344 .398 四球 右飛 三振 二安 中飛
4/26 千葉ロッテ 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .348 .398 左飛 遊ゴ 中飛 二ゴ
4/25 千葉ロッテ 0 4 1 3 0 1 0 1 0 0 1 .364 .414 四球 遊安 右安 遊安 遊直
4/24 千葉ロッテ 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .345 .394 中安 左安 中安 中安
4/22 オリックス 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .313 .367 二ゴ 中安 四球 三振
4/21 オリックス 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 .312 .360 四球 二ゴ 中飛 四球 四球
4/20 オリックス 0 5 1 2 0 1 1 0 0 0 0 .320 .346 三振 二ゴ 遊ゴ 左越二 左安
4/19 埼玉西武 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .314 .342 投直 左飛 投犠 終了 右安
4/17 埼玉西武 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .313 .342 遊ゴ 右安 遊ゴ 二ゴ
4/16 埼玉西武 0 4 2 2 0 0 0 2 0 0 1 .317 .348 四球 四球 三邪飛 左翼二 二ゴ 右安
4/15 楽天 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 .305 .317 中犠飛 左邪飛 右安 中飛 遊ゴ
4/14 楽天 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .309 .328 二ゴ 三ゴ 左飛 二ゴ
4/13 楽天 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .352 遊安 右安 遊飛 左飛
4/12 福岡ソフトバンク 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .319 .340 遊飛 右翼二 右飛
4/11 福岡ソフトバンク 0 6 1 3 0 2 1 0 0 0 0 .318 .340 中安 右安 左飛 中飛 投安 三振
4/10 福岡ソフトバンク 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .289 .317 二ゴ 三振 遊飛 中安
4/8 千葉ロッテ 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .294 .324 中安 二安 二ゴ 遊ゴ
4/7 千葉ロッテ 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .267 .303 中飛 二ゴ 投犠 左安
4/6 千葉ロッテ 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .300 遊ゴ 二ゴ 左飛 左飛
4/5 オリックス 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .304 .346 中安 遊ゴ 遊ゴ 右飛
4/4 オリックス 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .316 .364 捕邪飛 三直 左飛 中飛
4/3 オリックス 0 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 .400 .444 遊ゴ 右安 四球 中飛 一犠
4/1 埼玉西武 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .417 .429 二ゴ 三振 右飛 左安
3/31 埼玉西武 0 5 1 3 1 2 0 0 0 0 0 .500 .500 中安 中飛 遊ゴ 右本 右越安
3/30 埼玉西武 0 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 .333 .400 四球 左飛 左翼二 中飛 右犠飛
オフィシャルファンクラブ マイページログイン au x FIGHTERS ファイターズ戦見るならGAORA SPORTS AI Wedding スカパーe2 フラワーショップいしざか 麻布テーラー ファイターズ公式スマートフォンサイト ファイターズ公式携帯サイト FANSメール 登録無料! ファイターズオフィシャルオンラインストア 野口観光グループ ファイターズルーム好評受付中! LAWSON Sky BOX Seat 札幌ドーム直行便観戦バスツアー twitter「広報ハタナカ、つぶやき中。」 twitter「カビーのつぶやき!」 パ・リーグTV パ・リーグアプリ2012 セブンチケット マクドナルド球場イベントキャンペーン 侍ジャパン チャリティーオークション がんばろう!日本 好きな選手に投票しよう!!