Home > チーム情報 > 選手名鑑・内野手 > 田中 賢介

選手名鑑

プロフィール

<{$detail.pl_name}>  
登録名/本名 田中 賢介
タナカ ケンスケ
背番号 3
生年月日 1981年05月20日 年齢 28歳
身長 176cm 体重 78kg
出身 福岡県 投打 右投左打

経歴・タイトル

経歴 東福岡高-日本ハム(ドラフト2位・00~)
獲得タイトル ベストナイン(06.07.09)
ゴールデングラブ賞(06.07.08.09)

2009年度 | 1軍投手成績 1軍打撃成績

年度別成績

一軍成績


 
所属球団
 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 
2000 日本ハム 5 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .200
2001 日本ハム 56 116 99 12 14 1 1 3 26 9 0 2 3 1 13 0 28 0 .141
2002 日本ハム 60 177 158 18 40 7 4 0 55 10 3 2 9 0 9 1 36 2 .253
2003 日本ハム 52 114 102 10 22 4 1 1 31 16 1 1 2 2 6 2 30 0 .216
2004 北海道日本ハム 21 45 40 4 13 3 2 1 23 7 1 0 2 0 2 1 7 1 .325
2005 北海道日本ハム 22 28 24 2 5 0 0 1 8 2 1 1 0 0 4 0 10 0 .208
2006 北海道日本ハム 125 450 376 68 113 10 6 7 156 42 21 7 34 4 30 6 60 3 .301
2007 北海道日本ハム 144 638 526 66 134 24 7 3 181 31 27 14 58 2 43 9 107 2 .255
2008 北海道日本ハム 144 638 536 89 159 32 9 11 242 63 21 7 26 3 62 11 80 4 .297
2009 北海道日本ハム 144 680 575 93 163 34 4 3 214 49 31 11 17 4 79 5 105 0 .283
  通 算 773 2891 2441 362 664 115 34 30 937 229 106 45 151 16 248 35 465 12 .272

二軍成績



所属球団



































2000 日本ハム 80 313 48 98 10 1 6 128 34 5 2 1 3 42 1 64 8 .313
2001 日本ハム 29 109 15 26 4 1 1 35 9 2 0 1 0 20 1 33 6 .239
2002 日本ハム 42 161 21 41 6 1 6 67 21 1 1 2 0 21 1 36 0 .255
2003 日本ハム 55 213 44 61 10 3 12 113 43 3 1 0 2 37 2 53 3 .286
2004 北海道日本ハム 46 131 28 38 8 2 6 68 20 2 1 0 0 32 1 44 2 .290
2005 北海道日本ハム 65 238 43 73 9 1 16 132 49 3 1 2 3 37 2 50 2 .307
2006 北海道日本ハム 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  通 算 318 1169 199 337 47 9 47 543 176 16 6 6 8 189 8 280 21 .288

オフィシャルファンクラブ マイページログイン
FANSポイント
ファイターズ公式携帯サイト
FANSメール 登録無料!
ボールパークスタッフ募集!詳細はこちら
au x FIGHTERS ナカチェン ファイターズパック
WEBショッピング
選手出演動画
ひちょりシートブログ
応援する会サポーターズショップ募集!
北海道日本ハムファイターズ公認 「札幌ドーム直行便観戦バスツアー」
ジュニア王座決定戦
ダンスアカデミー
麻布テーラー
ファイターズ・エコ プロジェクト
FWITH
クリック証券
5STARS PROJECT
ローソン鶴岡弁当発売!
セ・パ誕生60周年記念サイト「プロ野球ファンスタジアム」
プロ野球24