
33
矢貫 俊之

| 登録名/本名 | 矢貫 俊之 |
背番号 | 33 |
| 生年月日 | 1983年12月15日 | 年齢 | 29歳 |
| 身長 | 190cm | 体重 | 88kg |
| 出身 | 福島県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 登板 | 投手結果 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/17 | 横浜DeNA | ○ | 中継ぎ | 1 2/3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | |
| 5/15 | 中日 | ● | 中継ぎ | 1 2/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | |
| 5/14 | 中日 | ● | 中継ぎ | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| 5/9 | 楽天 | ● | 中継ぎ | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | |
| 5/6 | 埼玉西武 | ● | 中継ぎ | 2/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | |
| 5/4 | 埼玉西武 | ● | 中継ぎ | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | |
| 4/29 | オリックス | ● | 中継ぎ | 3 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | |
| 4/23 | 福岡ソフトバンク | ● | 中継ぎ | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 4/19 | 埼玉西武 | ● | 中継ぎ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 4/16 | 千葉ロッテ | ● | 中継ぎ | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.93 | |
| 4/14 | オリックス | ○ | 中継ぎ | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | |
| 4/13 | オリックス | ● | 中継ぎ | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | |
| 4/9 | 楽天 | ● | 中継ぎ | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | |
| 4/7 | 福岡ソフトバンク | ○ | 中継ぎ | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 4/5 | 福岡ソフトバンク | ● | 中継ぎ | 2 2/3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | |
| 3/31 | 埼玉西武 | ● | 中継ぎ | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
| 3/29 | 埼玉西武 | ○ | 中継ぎ | ○ | 2 1/3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |























