
34
吉川 光夫

| 登録名/本名 | 吉川 光夫 |
背番号 | 34 |
| 生年月日 | 1988年4月6日 | 年齢 | 25歳 |
| 身長 | 178cm | 体重 | 80kg |
| 出身 | 福岡県 | 投打 | 左投げ/左打ち |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 登板 | 投手結果 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/22 | 東京ヤクルト | ○ | 先発 | ○ | 8 | 26 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.22 |
| 5/15 | 中日 | ● | 先発 | ● | 4 1/3 | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.83 |
| 5/9 | 楽天 | ● | 先発 | ● | 6 | 26 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.55 |
| 5/1 | 楽天 | ● | 先発 | ● | 6 | 29 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2.81 |
| 4/24 | 福岡ソフトバンク | ○ | 先発 | ○ | 6 | 27 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3.12 |
| 4/17 | 千葉ロッテ | ○ | 先発 | ○ | 7 | 32 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2.70 |
| 4/10 | 楽天 | ○ | 先発 | ○ | 7 | 30 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
| 4/3 | 千葉ロッテ | ● | 先発 | ● | 6 | 27 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6.00 |























