
36
中村 勝

| 登録名/本名 | 中村 勝 |
背番号 | 36 |
| 生年月日 | 1991年12月11日 | 年齢 | 21歳 |
| 身長 | 184cm | 体重 | 79kg |
| 出身 | 埼玉県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 登板 | 投手結果 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18 | 横浜DeNA | ● | 中継ぎ | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | |
| 5/11 | オリックス | ● | 中継ぎ | 1 2/3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | |
| 5/8 | 楽天 | ● | 中継ぎ | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | |
| 5/3 | 楽天 | ○ | 中継ぎ | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.20 | |
| 5/1 | 楽天 | ● | 中継ぎ | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 4/29 | オリックス | ● | 先発 | ● | 0/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.44 |
| 4/19 | 埼玉西武 | ● | 先発 | ● | 6 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.31 |
| 4/12 | オリックス | ● | 先発 | ● | 5 2/3 | 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8.10 |
| 4/5 | 福岡ソフトバンク | ● | 先発 | ● | 4 1/3 | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12.46 |























