![]() |
|
| 経歴 | 中京高-法政大-ヤクルト(ドラフト3位・95~04)-北海道日本ハム(05~) |
| 獲得タイトル | 首位打者(07) 最多安打(07) ベストナイン(01.06.07.08.09) ゴールデングラブ賞(06.07.08.09) 日本シリーズMVP(06) 月間MVP(06/7.07/9.09/5) |
| 年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ヤクルト | 67 | 248 | 215 | 22 | 66 | 10 | 0 | 8 | 100 | 40 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | 5 | 33 | 5 | .307 |
| 1996 | ヤクルト | 125 | 496 | 436 | 63 | 135 | 26 | 3 | 11 | 200 | 53 | 9 | 5 | 7 | 7 | 38 | 8 | 66 | 9 | .310 |
| 1997 | ヤクルト | 130 | 494 | 439 | 71 | 117 | 24 | 4 | 21 | 212 | 65 | 9 | 6 | 10 | 1 | 37 | 7 | 67 | 6 | .267 |
| 1998 | ヤクルト | 88 | 280 | 258 | 29 | 72 | 17 | 2 | 5 | 108 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 42 | 2 | .279 |
| 1999 | ヤクルト | 68 | 142 | 132 | 15 | 35 | 11 | 1 | 2 | 54 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 26 | 3 | .265 |
| 2000 | ヤクルト | 87 | 290 | 274 | 36 | 77 | 13 | 0 | 11 | 123 | 30 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 42 | 2 | .281 |
| 2001 | ヤクルト | 138 | 601 | 527 | 94 | 164 | 32 | 5 | 25 | 281 | 90 | 5 | 4 | 13 | 2 | 43 | 16 | 89 | 6 | .311 |
| 2002 | ヤクルト | 116 | 488 | 448 | 59 | 119 | 19 | 3 | 10 | 174 | 39 | 3 | 1 | 8 | 4 | 21 | 7 | 77 | 2 | .266 |
| 2003 | ヤクルト | 69 | 289 | 260 | 46 | 71 | 8 | 3 | 11 | 118 | 30 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 | 7 | 48 | 6 | .273 |
| 2004 | ヤクルト | 135 | 473 | 437 | 61 | 116 | 20 | 3 | 18 | 196 | 45 | 6 | 3 | 5 | 2 | 23 | 6 | 85 | 3 | .265 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 127 | 441 | 414 | 55 | 112 | 28 | 4 | 15 | 193 | 54 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 82 | 5 | .271 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 128 | 518 | 473 | 66 | 145 | 20 | 2 | 26 | 247 | 75 | 5 | 5 | 6 | 2 | 27 | 10 | 74 | 6 | .307 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 137 | 579 | 527 | 61 | 176 | 39 | 0 | 17 | 266 | 87 | 6 | 3 | 0 | 4 | 35 | 13 | 69 | 10 | .334 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 127 | 513 | 448 | 71 | 135 | 25 | 5 | 20 | 230 | 82 | 2 | 3 | 0 | 5 | 56 | 4 | 85 | 9 | .301 |
| 2009 | 北海道日本ハム | 135 | 587 | 500 | 78 | 150 | 37 | 4 | 17 | 246 | 85 | 5 | 1 | 2 | 6 | 65 | 14 | 96 | 4 | .300 |
| 通 算 | 1677 | 6439 | 5788 | 827 | 1690 | 329 | 39 | 217 | 2748 | 820 | 67 | 40 | 64 | 40 | 437 | 110 | 981 | 78 | .292 |
| 年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ヤクルト | 43 | 168 | 32 | 61 | 18 | 1 | 9 | 108 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 20 | 2 | .363 |
| 1999 | ヤクルト | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 2000 | ヤクルト | 7 | 28 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .214 |
| 2001 | ヤクルト | 16 | 39 | 6 | 14 | 2 | 1 | 2 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | .359 |
| 2002 | ヤクルト | 22 | 85 | 16 | 27 | 5 | 1 | 5 | 49 | 21 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | .318 |
| 2002 | ヤクルト | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 2003 | ヤクルト | 22 | 64 | 11 | 24 | 4 | 0 | 3 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | .375 |
| 通 算 | 114 | 397 | 75 | 139 | 31 | 3 | 22 | 242 | 75 | 7 | 3 | 1 | 5 | 32 | 6 | 40 | 4 | .350 |