![]() |
|
| 経歴 | 日大明誠高-読売(ドラフト1位・86~97)-オリックス(98)-デトロイト・タイガース(99~00)-オリックス(00~01)-ロサンゼルス・ドジャース(03~04)-シアトル・マリナーズ(04~05)-東京ヤクルト(06~09)-北海道日本ハム(10~) |
| 年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ │ ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ │ ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 読 売 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 37 | 41 | 6 | 14 | 1 | 26 | 2 | 0 | 19 | 19 | 4.62 |
| 1990 | 読 売 | 32 | 12 | 8 | 7 | 13 | 1 | 2 | 711 | 182.2 | 130 | 21 | 51 | 4 | 182 | 5 | 0 | 56 | 55 | 2.71 |
| 1991 | 読 売 | 19 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 235 | 50.1 | 51 | 8 | 31 | 2 | 44 | 5 | 0 | 41 | 36 | 6.44 |
| 1992 | 読 売 | 29 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 409 | 93.1 | 103 | 16 | 35 | 1 | 87 | 2 | 0 | 48 | 47 | 4.53 |
| 1993 | 読 売 | 35 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 538 | 131.2 | 129 | 11 | 40 | 1 | 97 | 6 | 0 | 50 | 49 | 3.35 |
| 1994 | 読 売 | 28 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 376 | 87.2 | 86 | 11 | 37 | 2 | 61 | 3 | 0 | 52 | 48 | 4.93 |
| 1995 | 読 売 | 40 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 506 | 121.2 | 117 | 16 | 31 | 8 | 97 | 2 | 0 | 49 | 46 | 3.40 |
| 1996 | 読 売 | 33 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 517 | 123.2 | 121 | 15 | 34 | 5 | 99 | 4 | 0 | 53 | 52 | 3.78 |
| 1997 | 読 売 | 39 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 216 | 49.2 | 47 | 3 | 22 | 2 | 53 | 5 | 0 | 13 | 11 | 1.99 |
| 1998 | オリックス | 36 | 4 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 420 | 97.1 | 97 | 9 | 36 | 4 | 74 | 6 | 1 | 54 | 50 | 4.62 |
| 2000 | オリックス | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 196 | 41.1 | 55 | 7 | 18 | 1 | 31 | 1 | 0 | 29 | 26 | 5.66 |
| 2001 | オリックス | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 19.1 | 15 | 4 | 9 | 0 | 18 | 4 | 0 | 9 | 8 | 3.72 |
| 2006 | 東京ヤクルト | 56 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 253 | 58.1 | 66 | 5 | 18 | 3 | 47 | 4 | 1 | 22 | 20 | 3.09 |
| 2007 | 東京ヤクルト | 50 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 221 | 48.2 | 51 | 4 | 19 | 6 | 44 | 1 | 2 | 21 | 17 | 3.14 |
| 2008 | 東京ヤクルト | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 20.2 | 13 | 4 | 8 | 3 | 12 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3.05 |
| 2009 | 東京ヤクルト | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 48.2 | 58 | 6 | 17 | 5 | 31 | 0 | 0 | 32 | 30 | 5.55 |
| 通 算 | 491 | 68 | 80 | 50 | 26 | 5 | 4 | 5146 | 1212 | 1180 | 146 | 420 | 48 | 1003 | 52 | 4 | 555 | 521 | 3.87 |
| 年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ │ ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ │ ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 読 売 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 39 | 3 | 15 | 1 | 50 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1.44 |
| 1992 | 読 売 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 45 | 41 | 3 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2.20 |
| 1994 | 読 売 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.00 |
| 1995 | 読 売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1996 | 読 売 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1998 | オリックス | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4.50 |
| 2001 | サーパス | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 14 | 1 | 7 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1.45 |
| 2008 | ヤクルト | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 53 | 4 | 13 | 2 | 38 | 1 | 1 | 18 | 14 | 2.49 |
| 2009 | ヤクルト | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2.16 |
| 通 算 | 59 | 18 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 218 | 201 | 15 | 57 | 4 | 182 | 7 | 2 | 64 | 53 | 2.19 |