5
小谷野 栄一
小谷野 栄一
登録名/本名 小谷野 栄一
背番号 5
生年月日 1980年10月10日 年齢 31歳
身長 177cm 体重 88kg
出身 東京都 投打 右投げ/右打ち

経歴・獲得タイトル

経歴 創価高-創価大-日本ハム(ドラフト5巡目・03~)
2010シーズンより背番号を【5】へ変更
獲得タイトル 最多打点(10) ベストナイン(10) ゴールデングラブ賞(09.10) 月間MVP(10/8)
日付 対戦チーム 試合結果 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 打率 出塁率 打席結果
5/22 横浜DeNA 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .215 .285 四球 一邪飛 四球 二ゴ 左安
5/20 広島 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .213 .275 右飛 二ゴ 投ゴ 二ゴ 左中二
5/19 広島 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .213 .277 三振 四球 右飛 四球
5/17 阪神 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 .216 .271 右安 四球 右安 二飛
5/16 阪神 0 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 .206 .257 三ゴ 遊ゴ 投犠 中安 右安
5/13 埼玉西武 0 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .197 .250 三振 三振 左安 右飛 遊直
5/12 埼玉西武 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .197 .252 左安 投ゴ 遊ゴ 右安 右越二
5/9 千葉ロッテ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .238 左飛 右飛 三ゴ
5/8 千葉ロッテ 0 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .184 .244 一邪飛 中飛 左翼二 四球 三振
5/6 オリックス 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .237 一邪飛 遊直 投ゴ 遊ゴ
5/5 オリックス 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .189 .246 投犠 右邪飛 右飛 左飛 遊ゴ
5/4 オリックス 0 5 1 2 0 1 1 0 0 0 0 .196 .255 捕バ飛 右安 三振 左越二 右邪飛
5/3 福岡ソフトバンク 0 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0 .186 .248 三振 中安 三振 三振
5/2 福岡ソフトバンク 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .183 .248 三ゴ 三振 三犠 一ゴ
5/1 福岡ソフトバンク 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 1 .189 .255 中越二 三ゴ 遊ゴ 左安
4/30 楽天 0 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .174 .245 三振 三振 四球 二ゴ
4/29 楽天 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .181 .244 三ゴ 遊ゴ 投犠 右飛 ゴ
4/28 楽天 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 .190 .256 投犠 中安 四球 四球 三振
4/26 千葉ロッテ 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .182 .232 右飛 右越安 三ゴ 遊飛
4/25 千葉ロッテ 0 4 0 0 0 1 1 0 1 0 1 .178 .231 一犠 遊ゴ 二ゴ 中飛 三振
4/24 千葉ロッテ 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 .188 .243 投犠 遊併 投犠 中安
4/22 オリックス 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .179 .236 二ゴ 投犠 三振 三振
4/21 オリックス 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .188 .246 右飛 中安 投ゴ 投犠 右飛
4/20 オリックス 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .183 .246 二ゴ 右飛 一ゴ 中安 遊併
4/19 埼玉西武 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .250 三ゴ 遊ゴ 二ゴ 二飛
4/17 埼玉西武 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .196 .268 三振
4/14 楽天 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 .273 投ゴ 四球 遊ゴ 右安
4/13 楽天 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .191 .255 投犠 二ゴ 右飛 遊ゴ
4/12 福岡ソフトバンク 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .205 .271 中飛 二ゴ 三振 投併
4/11 福岡ソフトバンク 0 4 1 1 0 2 0 2 0 0 0 .225 .295 右飛 四球 左安 四球 三ゴ 二ゴ
4/10 福岡ソフトバンク 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .222 .263 右飛 三振 二直 右安
4/8 千葉ロッテ 0 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 .219 .265 右飛 左本 二ゴ 右飛
4/7 千葉ロッテ 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .214 .267 遊ゴ 遊ゴ 中安 投バゴ
4/6 千葉ロッテ 0 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 .208 .269 中飛 右翼二 右安 一犠 中飛
4/5 オリックス 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .150 .227 左飛 中安 右飛
4/4 オリックス 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .118 .211 右飛 左安 遊ゴ失 三振
4/3 オリックス 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .077 .200 三振 中飛 死球 右飛
4/1 埼玉西武 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .100 .182 右飛 右飛 三ゴ 三振
3/31 埼玉西武 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .167 .286 中飛 投犠 二ゴ 四球
3/30 埼玉西武 0 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0 .250 .250 遊ゴ 遊ゴ 捕犠 中安 左飛
オフィシャルファンクラブ マイページログイン au x FIGHTERS ファイターズ戦見るならGAORA SPORTS AI Wedding スカパーe2 フラワーショップいしざか 麻布テーラー ファイターズ公式スマートフォンサイト ファイターズ公式携帯サイト FANSメール 登録無料! ファイターズオフィシャルオンラインストア 野口観光グループ ファイターズルーム好評受付中! LAWSON Sky BOX Seat 札幌ドーム直行便観戦バスツアー twitter「広報ハタナカ、つぶやき中。」 twitter「カビーのつぶやき!」 パ・リーグTV パ・リーグアプリ2012 セブンチケット マクドナルド球場イベントキャンペーン 侍ジャパン チャリティーオークション がんばろう!日本 好きな選手に投票しよう!!