
7
糸井 嘉男

| 登録名/本名 | 糸井 嘉男 |
背番号 | 7 |
| 生年月日 | 1981年7月31日 | 年齢 | 30歳 |
| 身長 | 187cm | 体重 | 88kg |
| 出身 | 京都府 | 投打 | 右投げ/左打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | 宮津高-近畿大-北海道日本ハム(ドラフト自由枠・04~) 2011シーズンより背番号を【7】へ変更 |
|---|---|
| 獲得タイトル | 月間MVP(09/6) ゴールデングラブ賞(09.10.11) ベストナイン(09.11) 最高出塁率(11) |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/22 | 横浜DeNA | ○ | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .297 | .426 | 左飛 中安 二ゴ 四球 左飛 |
| 5/20 | 広島 | ○ | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | .427 | 三振 左安 三振 右安 死球 |
| 5/19 | 広島 | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .422 | 二ゴ 左飛 三振 二併 |
| 5/17 | 阪神 | ○ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .432 | 遊ゴ 左安 二ゴ 三ゴ |
| 5/16 | 阪神 | ○ | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 | .436 | 中本 三振 右安 一ゴ 四球 |
| 5/13 | 埼玉西武 | ● | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 | .431 | 左飛 三ゴ 四球 左中二 敬遠 |
| 5/12 | 埼玉西武 | ● | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .426 | 遊直 一ゴ 中安 二ゴ 三振 一ゴ |
| 5/9 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .436 | 左安 左安 右翼二 |
| 5/8 | 千葉ロッテ | ○ | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .285 | .425 | 死球 左安 遊ゴ 左安 遊ゴ |
| 5/6 | オリックス | ○ | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .419 | 中安 投ゴ 二ゴ 左越二 |
| 5/5 | オリックス | ● | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .417 | 一ゴ失 三振 二ゴ 左越安 中安 |
| 5/4 | オリックス | ○ | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .417 | 左安 二ゴ 三振 二ゴ 右安 |
| 5/3 | 福岡ソフトバンク | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .418 | 三振 二ゴ 一ゴ 三振 |
| 5/2 | 福岡ソフトバンク | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .431 | 三振 遊ゴ 中飛 左飛 |
| 5/1 | 福岡ソフトバンク | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | .444 | 四球 三振 ゴ失 四球 |
| 4/30 | 楽天 | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .443 | 三ゴ 三振 遊ゴ 中飛 |
| 4/29 | 楽天 | ○ | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 | .458 | 左安 三振 三振 中安 死球 |
| 4/28 | 楽天 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .287 | .451 | 四球 右安 四球 四球 三振 | |
| 4/26 | 千葉ロッテ | ○ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .435 | 三振 左中二 投ゴ 四球 |
| 4/25 | 千葉ロッテ | ○ | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | .433 | 遊安 四球 三振 終了 中安 四球 |
| 4/24 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | .414 | 三振 三振 中飛 死球 |
| 4/22 | オリックス | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .421 | 遊飛 四球 左飛 遊ゴ |
| 4/21 | オリックス | ○ | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .429 | 左安 左越二 一ゴ 四球 右安 |
| 4/20 | オリックス | ○ | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .407 | 四球 中安 右安 左飛 投ゴ |
| 4/19 | 埼玉西武 | ○ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .246 | .395 | 四球 三振 四球 一併 |
| 4/17 | 埼玉西武 | ● | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .254 | .390 | 死球 二ゴ 一ゴ 四球 |
| 4/16 | 埼玉西武 | ○ | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .384 | 三振 遊飛 三邪飛 投ゴ 三ゴ 二ゴ失 |
| 4/15 | 楽天 | ○ | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .291 | .418 | 左安 死球 中安 中飛 四球 |
| 4/14 | 楽天 | ○ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .387 | 一ゴ 遊ゴ 中飛 中飛 |
| 4/13 | 楽天 | ● | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 | .414 | 四球 中安 二ゴ 三振 |
| 4/12 | 福岡ソフトバンク | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .407 | 三振 投ゴ 二ゴ 中安 |
| 4/11 | 福岡ソフトバンク | ○ | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .293 | .420 | 三振 四球 一ゴ 二ゴ 四球 一ゴ |
| 4/10 | 福岡ソフトバンク | ● | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .432 | 左中二 遊ゴ 遊安 三ゴ |
| 4/8 | 千葉ロッテ | ○ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .425 | 三邪飛 三振 左邪飛 三振 |
| 4/7 | 千葉ロッテ | ○ | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .472 | 左飛 中飛 左飛 中安 三ゴ |
| 4/6 | 千葉ロッテ | ○ | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .516 | 四球 遊ゴ 一ゴ 二安 右本 |
| 4/5 | オリックス | ○ | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .500 | 左翼二 遊ゴ 中安 三振 |
| 4/4 | オリックス | ● | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .500 | 中飛 中安 二ゴ 四球 |
| 4/3 | オリックス | ● | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 | .500 | 四球 左安 四球 四球 三振 |
| 4/1 | 埼玉西武 | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | 左翼二 二ゴ 二ゴ 左飛 |
| 3/31 | 埼玉西武 | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .444 | 四球 三振 一ゴ 中飛 |
| 3/30 | 埼玉西武 | ○ | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 右安 四球 二ゴ 左越二 二ゴ |

















