![]() |
|
| 経歴 | PL学園高-青山学院大-東芝-阪神(ドラフト4位・98~02)-日本ハム(03~) |
| 年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 阪 神 | 123 | 455 | 413 | 63 | 135 | 26 | 2 | 2 | 171 | 21 | 7 | 5 | 3 | 1 | 32 | 6 | 80 | 0 | .327 |
| 1999 | 阪 神 | 134 | 583 | 530 | 75 | 161 | 30 | 1 | 5 | 208 | 43 | 6 | 10 | 1 | 2 | 43 | 7 | 90 | 5 | .304 |
| 2000 | 阪 神 | 128 | 546 | 489 | 49 | 133 | 14 | 4 | 4 | 167 | 32 | 6 | 6 | 4 | 3 | 38 | 12 | 83 | 3 | .272 |
| 2001 | 阪 神 | 43 | 142 | 128 | 12 | 28 | 7 | 2 | 2 | 45 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 30 | 1 | .219 |
| 2002 | 阪 神 | 24 | 76 | 68 | 8 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 | 2 | .250 |
| 2003 | 日本ハム | 123 | 500 | 443 | 70 | 146 | 26 | 3 | 5 | 193 | 40 | 13 | 5 | 5 | 0 | 46 | 6 | 79 | 10 | .330 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 89 | 409 | 359 | 53 | 102 | 23 | 2 | 11 | 162 | 43 | 4 | 6 | 4 | 3 | 35 | 8 | 64 | 8 | .284 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 98 | 349 | 314 | 39 | 97 | 10 | 1 | 2 | 115 | 19 | 5 | 3 | 3 | 1 | 26 | 5 | 54 | 0 | .309 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 25 | 50 | 47 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | .191 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 100 | 309 | 276 | 26 | 78 | 7 | 2 | 0 | 89 | 23 | 6 | 2 | 10 | 1 | 17 | 5 | 53 | 3 | .283 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 26 | 53 | 50 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .220 |
| 2009 | 北海道日本ハム | 84 | 156 | 146 | 13 | 39 | 8 | 0 | 0 | 47 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 23 | 4 | .267 |
| 通 算 | 997 | 3628 | 3263 | 414 | 956 | 158 | 17 | 32 | 1244 | 255 | 49 | 38 | 39 | 14 | 259 | 53 | 592 | 37 | .293 |
| 年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 阪 神 | 24 | 85 | 17 | 28 | 6 | 0 | 2 | 40 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | 2 | .329 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 32 | 111 | 11 | 27 | 4 | 0 | 1 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 17 | 3 | .243 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 50 | 136 | 12 | 32 | 7 | 0 | 2 | 45 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 4 | .235 |
| 通 算 | 109 | 343 | 42 | 90 | 17 | 0 | 5 | 122 | 41 | 4 | 1 | 1 | 0 | 35 | 5 | 42 | 9 | .262 |