![]() |
|
| 経歴 | 常総学院高-日本ハム(ドラフト3位・94~) |
| 獲得タイトル | 最優秀新人(96) ベストナイン(99) ゴールデングラブ賞(98.99.09) 月間MVP(09/4) |
| 年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 日本ハム | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 1996 | 日本ハム | 117 | 465 | 395 | 50 | 103 | 14 | 2 | 4 | 133 | 33 | 15 | 2 | 38 | 4 | 25 | 3 | 67 | 5 | .261 |
| 1997 | 日本ハム | 134 | 604 | 513 | 80 | 142 | 18 | 2 | 12 | 200 | 53 | 13 | 9 | 36 | 5 | 46 | 4 | 91 | 10 | .277 |
| 1998 | 日本ハム | 127 | 442 | 380 | 53 | 100 | 10 | 2 | 4 | 126 | 26 | 11 | 3 | 20 | 0 | 40 | 2 | 42 | 7 | .263 |
| 1999 | 日本ハム | 135 | 473 | 416 | 56 | 114 | 17 | 3 | 3 | 146 | 29 | 4 | 6 | 18 | 0 | 38 | 1 | 65 | 11 | .274 |
| 2000 | 日本ハム | 113 | 445 | 402 | 53 | 93 | 12 | 1 | 3 | 116 | 31 | 12 | 4 | 15 | 0 | 26 | 2 | 40 | 5 | .231 |
| 2001 | 日本ハム | 140 | 559 | 501 | 57 | 127 | 22 | 2 | 8 | 177 | 56 | 9 | 9 | 10 | 4 | 38 | 6 | 65 | 4 | .253 |
| 2002 | 日本ハム | 104 | 434 | 393 | 46 | 112 | 19 | 3 | 6 | 155 | 29 | 9 | 4 | 17 | 1 | 19 | 4 | 44 | 2 | .285 |
| 2003 | 日本ハム | 117 | 409 | 373 | 42 | 91 | 19 | 2 | 3 | 123 | 33 | 8 | 6 | 6 | 5 | 22 | 3 | 61 | 10 | .244 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 109 | 372 | 332 | 42 | 85 | 15 | 1 | 3 | 111 | 39 | 5 | 2 | 6 | 2 | 28 | 4 | 86 | 7 | .256 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 79 | 230 | 208 | 19 | 50 | 9 | 1 | 4 | 73 | 24 | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | 0 | 33 | 3 | .240 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 126 | 439 | 393 | 44 | 100 | 26 | 3 | 6 | 150 | 40 | 7 | 1 | 15 | 4 | 24 | 3 | 63 | 5 | .254 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 132 | 470 | 419 | 34 | 102 | 15 | 4 | 4 | 137 | 53 | 9 | 5 | 20 | 0 | 27 | 4 | 78 | 9 | .243 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 96 | 331 | 291 | 24 | 63 | 16 | 0 | 2 | 85 | 29 | 0 | 1 | 13 | 5 | 20 | 2 | 76 | 5 | .216 |
| 2009 | 北海道日本ハム | 136 | 510 | 454 | 58 | 138 | 31 | 2 | 14 | 215 | 66 | 6 | 4 | 22 | 4 | 27 | 3 | 88 | 8 | .304 |
| 通 算 | 1669 | 6189 | 5476 | 658 | 1422 | 244 | 28 | 76 | 1950 | 541 | 110 | 58 | 244 | 35 | 393 | 41 | 899 | 92 | .260 |
| 年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 日本ハム | 92 | 311 | 33 | 85 | 14 | 1 | 3 | 110 | 39 | 8 | 4 | 21 | 3 | 23 | 1 | 41 | 4 | .273 |
| 1995 | 日本ハム | 94 | 313 | 28 | 70 | 8 | 0 | 5 | 93 | 28 | 7 | 0 | 17 | 4 | 28 | 1 | 38 | 3 | .224 |
| 1996 | 日本ハム | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1998 | 日本ハム | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2000 | 日本ハム | 4 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | .231 |
| 2002 | 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 28 | 102 | 22 | 36 | 8 | 0 | 8 | 68 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 15 | 2 | .353 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 14 | 34 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | .324 |
| 通 算 | 236 | 783 | 94 | 206 | 35 | 1 | 16 | 291 | 87 | 18 | 6 | 41 | 8 | 71 | 4 | 106 | 10 | .263 |