FIGHTERS BASEBALL CHAMPIONSHIP U-12
西が丘ファイターズ
スタッフ
| 氏名 | |
|---|---|
| 監督 | 藤原洸太 |
| コーチ | 澤野直人 |
| コーチ | 湯浅洋直 |
| コーチ | 佐藤功基 |
| コーチ | 哘昭義 |
プレーヤー
| 氏名 | 学年 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|
| 太田蓮翔 | 小学6年生 | 右 | 右 |
| 佐藤漣 | 小学5年生 | 右 | 右 |
| 笹田英翔 | 小学5年生 | 右 | 右 |
| 哘好珠 | 小学5年生 | 右 | 右 |
| 澤村凪人 | 小学4年生 | 右 | 右 |
| 藤原琉大 | 小学3年生 | 右 | 右 |
| 佐藤任 | 小学3年生 | 右 | 右 |
| 太田徠翔 | 小学1年生 | 右 | 右 |
スタッフ
| 氏名 | |
|---|---|
| 監督 | 藤原洸太 |
| コーチ | 澤野直人 |
| コーチ | 湯浅洋直 |
| コーチ | 佐藤功基 |
| コーチ | 哘昭義 |
プレーヤー
| 氏名 | 学年 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|
| 太田蓮翔 | 小学6年生 | 右 | 右 |
| 佐藤漣 | 小学5年生 | 右 | 右 |
| 笹田英翔 | 小学5年生 | 右 | 右 |
| 哘好珠 | 小学5年生 | 右 | 右 |
| 澤村凪人 | 小学4年生 | 右 | 右 |
| 藤原琉大 | 小学3年生 | 右 | 右 |
| 佐藤任 | 小学3年生 | 右 | 右 |
| 太田徠翔 | 小学1年生 | 右 | 右 |