
西岡北ビッグサン
スタッフ
氏名 | |
---|---|
監督 | 大屋収 |
コーチ | 佐藤穂 |
コーチ | 本修次 |
コーチ | 鈴木義敦 |
コーチ | 坂東祐輔 |
プレーヤー
背番号 | 氏名 | 学年 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|
10 | 佐藤楓知 | 小学5年生 | 右 | 右 |
2 | 山田鴻 | 小学5年生 | 右 | 右 |
3 | 坂東祐将 | 小学5年生 | 右 | 左 |
4 | 渡邊陸琥 | 小学4年生 | 右 | 左 |
5 | 本琉聖 | 小学4年生 | 右 | 右 |
9 | 鈴木駿介 | 小学4年生 | 右 | 右 |
8 | 堀陽翔 | 小学4年生 | 右 | 右 |
7 | 青木陽聖 | 小学4年生 | 右 | 左 |
11 | 堀田涼太 | 小学3年生 | 右 | 右 |
スタッフ
氏名 | |
---|---|
監督 | 大屋収 |
コーチ | 佐藤穂 |
コーチ | 本修次 |
コーチ | 鈴木義敦 |
コーチ | 坂東祐輔 |
プレーヤー
背番号 | 氏名 | 学年 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|
10 | 佐藤楓知 | 小学5年生 | 右 | 右 |
2 | 山田鴻 | 小学5年生 | 右 | 右 |
3 | 坂東祐将 | 小学5年生 | 右 | 左 |
4 | 渡邊陸琥 | 小学4年生 | 右 | 左 |
5 | 本琉聖 | 小学4年生 | 右 | 右 |
9 | 鈴木駿介 | 小学4年生 | 右 | 右 |
8 | 堀陽翔 | 小学4年生 | 右 | 右 |
7 | 青木陽聖 | 小学4年生 | 右 | 左 |
11 | 堀田涼太 | 小学3年生 | 右 | 右 |