2011/10/19(水)チーム
来季契約について
北海道日本ハムファイターズは本日10月19日(水)、千葉県鎌ケ谷市のファーム施設にて下記の2選手に対し、来季の契約を結ばないことを通達いたしましたのでお知らせいたします。
【選手名】
12 ウィルフィン・オビスポ投手(27)
| 年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ │ ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ │ ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 読売 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2009 | 読売 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233 | 58.2 | 44 | 7 | 11 | 4 | 48 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2.45 |
| 2010 | 読売 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 48.1 | 60 | 9 | 18 | 7 | 22 | 2 | 0 | 33 | 28 | 5.21 |
| 2011 | 北海道日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 54.00 |
| 通 算 | 32 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 471 | 109 | 109 | 17 | 33 | 11 | 71 | 2 | 0 | 55 | 50 | 4.13 |
49 加藤 武治投手(33)
| 年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ │ ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ │ ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 横浜 | 44 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 252 | 61.2 | 59 | 5 | 6 | 4 | 63 | 0 | 0 | 23 | 19 | 2.77 |
| 2004 | 横浜 | 43 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 421 | 101 | 99 | 6 | 23 | 4 | 97 | 1 | 0 | 46 | 44 | 3.92 |
| 2005 | 横浜 | 46 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 90.1 | 89 | 13 | 17 | 5 | 85 | 1 | 0 | 34 | 33 | 3.29 |
| 2006 | 横浜 | 65 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 | 76.1 | 64 | 8 | 24 | 2 | 72 | 1 | 0 | 24 | 21 | 2.48 |
| 2007 | 横浜 | 52 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 366 | 82 | 88 | 10 | 29 | 3 | 87 | 0 | 0 | 43 | 41 | 4.50 |
| 2008 | 横浜 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12 | 17 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6.00 |
| 2009 | 横浜 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 | 15 | 2 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5.73 |
| 2010 | 北海道日本ハム | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 20 | 18 | 3 | 7 | 1 | 16 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4.05 |
| 2011 | 北海道日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― |
| 通 算 | 294 | 30 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 454.1 | 449 | 48 | 113 | 19 | 443 | 6 | 0 | 194 | 182 | 3.61 |


