2013/01/23(水)チーム
オリックス・バファローズとトレードが成立
北海道日本ハムファイターズ八木智哉投手(29)糸井嘉男外野手(31)の2選手と、オリックス・バファローズ木佐貫洋投手(32)大引啓次内野手(28)赤田将吾外野手(32)の3選手との間で交換トレードが成立しましたので、お知らせいたします。
なお、加入3選手の背番号は決まり次第お知らせします。
移籍選手コメント

八木選手コメント
「7年間ファイターズでプレーできたことは財産です。けがもしましたが、優勝チームでプレーでき、今は良い思い出しかありません。バファローズはリーグも同じなので、北海道でプレーする機会があると思いますし、しっかり結果を残して活躍している姿を皆さんにお見せします。心機一転頑張ります」

糸井選手コメント
「今はさびしい気持ちでいっぱいですが、この世界では当たり前のことととらえています。ファイターズ入団から9年間、ここまでやって来られたのも、チームやファンの皆さんのお陰だと思っています。本当にありがとうございました」
加入選手について
木佐貫選手プロフィール
氏 名 | 木佐貫 洋(きさぬき・ひろし) |
---|---|
生年月日 | 1980年5月17日 |
出身地 | 鹿児島県 |
ポジション | 投手 |
身長・体重 | 186cm・84kg |
投 打 | 右投右打 |
経 歴 | 川内高-亜細亜大-読売(ドラフト自由枠、2003‐2009)-オリックス(2010‐2012) |
タイトル | 2003年セ・リーグ最優秀新人 |
■一軍成績
年 度 |
所属球団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 読売 | 25 | 10 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 736 | 175 | 168 | 18 | 44 | 7 | 180 | 6 | 1 | 74 | 65 | 3.34 |
2004 | 読売 | 31 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 643 | 139.2 | 168 | 20 | 50 | 11 | 154 | 1 | 0 | 92 | 78 | 5.03 |
2005 | 読売 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 13.2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.95 |
2006 | 読売 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10.1 | 24 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9.58 |
2007 | 読売 | 26 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 148.2 | 144 | 17 | 35 | 0 | 131 | 1 | 0 | 60 | 51 | 3.09 |
2008 | 読売 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318 | 74 | 87 | 15 | 19 | 1 | 53 | 3 | 0 | 36 | 34 | 4.14 |
2009 | 読売 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.13 |
2010 | オリックス | 28 | 10 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 767 | 174.1 | 174 | 9 | 71 | 13 | 140 | 11 | 1 | 85 | 77 | 3.98 |
2011 | オリックス | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 72.1 | 86 | 5 | 22 | 2 | 60 | 4 | 0 | 42 | 37 | 4.60 |
2012 | オリックス | 24 | 5 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 628 | 152.1 | 138 | 8 | 42 | 3 | 96 | 5 | 0 | 47 | 44 | 2.60 |
通算 | 185 | 52 | 61 | 10 | 19 | 4 | 4 | 4149 | 963 | 1006 | 98 | 288 | 37 | 840 | 31 | 2 | 456 | 406 | 3.79 |
大引選手プロフィール
氏 名 | 大引 啓次(おおびき・けいじ) |
---|---|
生年月日 | 1984年6月29日 |
出身地 | 大阪府 |
ポジション | 内野手 |
身長・体重 | 178cm・80kg |
投 打 | 右投右打 |
経 歴 | 浪速高-法政大-オリックス(大学・社会人ドラフト3巡目、2007‐2012) |
■一軍成績
年 度 |
所属球団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | オリックス | 126 | 444 | 394 | 37 | 108 | 18 | 2 | 2 | 136 | 24 | 3 | 4 | 16 | 1 | 31 | 2 | 79 | 9 | .274 |
2008 | オリックス | 88 | 305 | 275 | 29 | 71 | 16 | 3 | 3 | 102 | 26 | 1 | 2 | 16 | 1 | 12 | 1 | 61 | 4 | .258 |
2009 | オリックス | 107 | 425 | 349 | 55 | 97 | 23 | 1 | 5 | 137 | 25 | 3 | 3 | 34 | 1 | 33 | 8 | 84 | 6 | .278 |
2010 | オリックス | 85 | 260 | 216 | 33 | 51 | 9 | 3 | 2 | 72 | 23 | 0 | 0 | 15 | 3 | 25 | 1 | 52 | 4 | .236 |
2011 | オリックス | 127 | 501 | 405 | 36 | 99 | 15 | 2 | 1 | 121 | 34 | 3 | 3 | 42 | 1 | 52 | 1 | 66 | 3 | .244 |
2012 | オリックス | 110 | 432 | 352 | 39 | 79 | 12 | 1 | 6 | 111 | 20 | 6 | 1 | 28 | 3 | 46 | 3 | 74 | 8 | .224 |
通算 | 643 | 2367 | 1991 | 229 | 505 | 93 | 12 | 19 | 679 | 152 | 16 | 13 | 151 | 10 | 199 | 16 | 416 | 34 | .254 |
赤田選手プロフィール
氏 名 | 赤田 将吾(あかだ・しょうご) |
---|---|
生年月日 | 1980年9月1日 |
出身地 | 鹿児島県 |
ポジション | 外野手 |
身長・体重 | 179cm・83kg |
投 打 | 右投両打 |
経 歴 | 日南学園高-西武/埼玉西武(ドラフト2位、1999‐2009)-オリックス(2010-2012) |
■一軍成績
年 度 |
所属球団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 西武 | 13 | 50 | 49 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | .286 |
2000 | 西武 | 31 | 79 | 65 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 26 | 2 | .154 |
2001 | 西武 | 17 | 35 | 32 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | .188 |
2002 | 西武 | 37 | 62 | 57 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | .158 |
2003 | 西武 | 46 | 94 | 88 | 24 | 22 | 7 | 3 | 1 | 38 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | .250 |
2004 | 西武 | 122 | 436 | 374 | 68 | 97 | 18 | 2 | 9 | 146 | 41 | 16 | 5 | 15 | 3 | 42 | 2 | 87 | 3 | .259 |
2005 | 西武 | 131 | 478 | 427 | 56 | 116 | 19 | 3 | 3 | 150 | 24 | 20 | 6 | 18 | 1 | 30 | 2 | 93 | 8 | .272 |
2006 | 西武 | 124 | 518 | 451 | 50 | 132 | 16 | 7 | 2 | 168 | 34 | 16 | 9 | 25 | 4 | 36 | 2 | 79 | 3 | .293 |
2007 | 西武 | 20 | 44 | 37 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | .162 |
2008 | 埼玉西武 | 68 | 180 | 160 | 29 | 39 | 7 | 1 | 2 | 54 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 37 | 4 | .244 |
2009 | 埼玉西武 | 57 | 88 | 78 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 19 | 1 | .205 |
2010 | オリックス | 79 | 290 | 253 | 42 | 55 | 8 | 1 | 8 | 89 | 34 | 3 | 1 | 14 | 1 | 22 | 0 | 66 | 5 | .217 |
2011 | オリックス | 76 | 246 | 226 | 17 | 69 | 8 | 1 | 0 | 79 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 52 | 3 | .305 |
2012 | オリックス | 26 | 76 | 72 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | .139 |
通算 | 848 | 2676 | 2369 | 337 | 601 | 93 | 21 | 28 | 820 | 198 | 74 | 29 | 86 | 13 | 198 | 10 | 539 | 33 | .254 |
関連談話
山田正雄GMコメント
「ファイターズのチーム戦略上、大きな意義があるトレードと判断しました。安定感のある先発ローテーション投手と、レギュラーとして実績ある野手2名を獲得できたことは、中長期に戦力バランスを整えていく上でも非常に価値があります。木佐貫、大引、赤田の3選手が、ファイターズの一員としてファンの皆様に喜んでいただけるような活躍をしてくれると信じています」
栗山英樹監督コメント
「昨シーズンのリーグ優勝に貢献してくれた八木、糸井の両選手がチームを離れることになり、ファンの皆様と同様、監督としてこれほど悲しいことはない、というのが偽らざる思いです。来シーズンから対戦相手になったとしても、彼らが引き続き野球界の発展に尽くしてくれることを願ってやみません。一方で木佐貫、大引、赤田という他球団で柱として活躍してきた選手たちが加わることは、チームの活性化に大いにプラスになると信じています。3選手とも人間性やリーダーシップの面でも素晴らしいと聞いていますし、ファイターズに新しい風を吹き込んでくれることに期待します」