選手名鑑2018

28
新垣 勇人
あらかき はやと

登録名/本名 | 新垣 勇人 | ふりがな | あらかき はやと |
---|---|---|---|
生年月日 | 1985年10月21日 | 年齢 | 33歳 |
身長 | 183cm | 体重 | 86kg |
出身地 | 神奈川県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴・獲得タイトル
経歴 | 国士館高-横浜商科大-東芝-北海道日本ハム(ドラフト5位・13~) |
---|---|
獲得タイトル |
登場曲
曲名 アーティスト名 |
まつり 北島三郎 |
---|
28
新垣 勇人
あらかき はやと
登録名/本名 | 新垣 勇人 | ふりがな | あらかき はやと |
---|---|---|---|
生年月日 | 1985年10月21日 | 年齢 | 33歳 |
身長 | 183cm | 体重 | 86kg |
出身地 | 神奈川県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴 | 国士館高-横浜商科大-東芝-北海道日本ハム(ドラフト5位・13~) |
---|---|
獲得タイトル |
曲名 アーティスト名 |
まつり 北島三郎 |
---|