選手名鑑2019

20
上原 健太
うえはら けんた

登録名/本名 | 上原 健太 | ふりがな | うえはら けんた |
---|---|---|---|
生年月日 | 1994年3月29日 | 年齢 | 25歳 |
身長 | 190cm | 体重 | 85kg |
出身地 | 沖縄県 | 投打 | 左投げ/左打ち |
経歴・獲得タイトル
経歴 | 広陵高-明治大-北海道日本ハム(ドラフト1位・16~) |
---|---|
獲得タイトル |
登場曲
曲名 アーティスト名 |
Sail away SOLIDEMO |
---|
20
上原 健太
うえはら けんた
登録名/本名 | 上原 健太 | ふりがな | うえはら けんた |
---|---|---|---|
生年月日 | 1994年3月29日 | 年齢 | 25歳 |
身長 | 190cm | 体重 | 85kg |
出身地 | 沖縄県 | 投打 | 左投げ/左打ち |
経歴 | 広陵高-明治大-北海道日本ハム(ドラフト1位・16~) |
---|---|
獲得タイトル |
曲名 アーティスト名 |
Sail away SOLIDEMO |
---|