選手名鑑2021

15
上沢 直之
うわさわ なおゆき

登録名/本名 | 上沢 直之 | ふりがな | うわさわ なおゆき |
---|---|---|---|
生年月日 | 1994年2月6日 | 年齢 | 27歳 |
身長 | 187cm | 体重 | 88kg |
出身地 | 千葉県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴・獲得タイトル
経歴 | 専大松戸高-北海道日本ハム(ドラフト6位・12~) 2018シーズンより背番号を【15】へ変更 |
---|---|
獲得タイトル |
登場曲
曲名 アーティスト名 |
Instruction Jax Jones |
---|
15
上沢 直之
うわさわ なおゆき
登録名/本名 | 上沢 直之 | ふりがな | うわさわ なおゆき |
---|---|---|---|
生年月日 | 1994年2月6日 | 年齢 | 27歳 |
身長 | 187cm | 体重 | 88kg |
出身地 | 千葉県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴 | 専大松戸高-北海道日本ハム(ドラフト6位・12~) 2018シーズンより背番号を【15】へ変更 |
---|---|
獲得タイトル |
曲名 アーティスト名 |
Instruction Jax Jones |
---|