価格

価格 開催試合を見る
席種 | 価格(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() レギュラー |
![]() プラチナ |
||||
一般価格 | |||||
エキサイトシート | ¥10,000 | ¥11,000 | |||
エキサイトEASYシート | ¥10,000 | ¥11,000 | |||
スーパーロイヤルシート | ¥10,000 | ¥11,000 | |||
ロイヤルシート | ¥7,000 | ¥8,000 | |||
SS指定席 | ¥6,500 | ¥7,000 | |||
S指定席 | ¥5,300 | ¥6,300 | |||
A指定席 | ¥3,800 | ¥4,800 | |||
B指定席 | ¥2,800 | ¥3,800 | |||
ライト外野指定席 | おとな | ¥2,000 | ¥2,500 | ||
こども | ¥1,000 | ¥1,500 | |||
ライト外野指定席(見切れ席) | ¥1,200 | ¥1,500 | |||
内野自由席★ | おとな | ¥2,300 | ¥2,800 | ||
こども | ¥1,200 | ¥1,700 | |||
2F自由席★ | おとな | ¥1,800 | ¥2,300 | ||
こども | ¥1,000 | ¥1,500 | |||
外野自由席★ | おとな | ¥1,800 | ¥2,300 | ||
こども | ¥1,000 | ¥1,500 | |||
乾杯シート | ¥2,500 | ¥3,500 | |||
パノラマビューシートS | おとな | ¥7,000 | ¥8,000 | ||
こども | ¥5,000 | ¥6,000 | |||
パノラマビューシートA | おとな | ¥6,000 | ¥7,000 | ||
こども | ¥4,000 | ¥5,000 |
- ●ファンクラブ会員価格は一般価格から、指定席は一律500円引き、自由席★は一律300円引きとなります。
- ●こどもは4歳から小学6年生までが対象です。4歳未満のお子様でもお座席が必要な場合はチケットが必要です。
- ●ライト外野指定席(見切れ席)は柱等が視界に入り、グラウンドの一部が見えづらい座席位置となります。
- ●パノラマビューシートS・Aは全席指定席となります。
- ●エキサイトシート・エキサイトEASYシートは5月開催以降の販売となります。
- ●チケット価格は前売・当日共通です。
- ●価格は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
- ●販売場所によって取扱のない席種がございます。詳しくは購入方法をご確認ください。
- ●障がい者手帳割引について、詳しくはコチラをご確認ください。