価格

価格 開催試合を見る
席種 | 価格(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10月6日~8日試合 10月13日~29日試合 |
10月9日・30日試合 | 10月10日~11日試合 10月31日~11月1日 試合 |
||||
フィールドシート | ¥20,000 | |||||
VIPシート | ¥20,000 | |||||
ダイヤモンドシート | ¥18,000 | |||||
プラチナシート | おとな | ¥15,000 | ||||
こども | ¥2,100 | |||||
ブロンズシート | おとな | ¥14,000 | ||||
こども | ¥2,100 | |||||
SS指定席 | ¥5,900 | ¥7,000 | ¥7,700 | |||
S指定席 | ¥4,600 | ¥5,800 | ¥6,600 | |||
A指定席 | ¥3,600 | ¥4,600 | ¥5,500 | |||
B指定席 | ¥2,700 | ¥3,700 | ¥4,300 | |||
C指定席 | おとな | ¥2,200 | ¥2,800 | ¥3,300 | ||
こども | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,100 | |||
レフト外野指定席 | おとな | ¥2,200 | ¥2,800 | ¥3,300 | ||
こども | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,100 | |||
ライト外野指定席 | おとな | ¥2,200 | ¥2,800 | ¥3,300 | ||
こども | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,100 | |||
らくらくシート | ¥2,400 | ¥3,100 | ¥3,500 | |||
車いす席 (2枚組) |
¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,600 | |||
札幌ドーム 普通車駐車券 |
¥2,500 | |||||
札幌ドーム 車いす席専用駐車券 |
¥1,000 |