2026.07.10 FRI
更新
责任投手
蓄电池
埼玉西武
北海道日本火腿
本垒打
埼玉西武
北海道日本火腿
无
起始成员
替补队员守场员
北海道日本火腿
埼玉西武
| 位置 | 运动员姓名 | 打 | 打击率/ 防御率 |
最近 打击率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.309 | .333 | |
|
|
.289 | .300 | ||
|
|
.139 | .286 | ||
|
|
.223 | .286 | ||
|
|
.215 | .182 | ||
| 内野手 |
|
.296 | .190 | |
|
|
.256 | .312 | ||
|
|
.238 | .222 | ||
|
|
.255 | .167 | ||
|
|
.247 | .200 | ||
|
|
.191 | .571 | ||
|
|
.273 | .400 | ||
| 外野手 |
|
.240 | .200 | |
|
|
.323 | .316 | ||
|
|
.242 | .176 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
.193 | .143 |
※最近打击率是最近5场比赛的打击率。

