2024年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
02/14(水) | 自由契約 | 15 | 上沢 直之 | 投手 | 契約保留権放棄※ポスティングによる移籍(MLB/タンパベイ・レイズ) |
09/10(火) | 自由契約 | 6 | スティーブンソン | 外野手 | ウエイバー不請求 |
10/31(木) | 自由契約 | 114 | 松本 遼大 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 115 | 齊藤 伸治 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 137 | 柿木 蓮 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 168 | 松岡 洸希 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 124 | 阿部 和広 | 外野手 | |
11/05(火) | 任意引退 | 3 | 加藤 豪将 | 内野手 | |
12/02(月) | 自由契約 | 31 | マーフィー | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 32 | 黒木 優太 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 41 | ロドリゲス | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 42 | ザバラ | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 54 | 安西 叶翔 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 60 | 鍵谷 陽平 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 62 | 宮内 春輝 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 63 | 北浦 竜次 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 35 | 福田 光輝 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 37 | 江越 大賀 | 外野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在