2023年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
06/30(金) | 自由契約 | 42 | ガント | 投手 | ウエイバー不請求 |
06/30(金) | 自由契約 | 70 | メネズ | 投手 | ウエイバー不請求 |
10/30(月) | 自由契約 | 94 | ハンソン | 内野手 | ウエイバー不請求 |
10/30(月) | 自由契約 | 6 | アルカンタラ | 内野手 | ウエイバー不請求 |
10/30(月) | 自由契約 | 31 | マーベル | 投手 | ウエイバー不請求 |
10/31(火) | 自由契約 | 161 | 姫野 優也 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 137 | 柿木 蓮 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 115 | 齊藤 伸治 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 114 | 松本 遼大 | 投手 |
2023/10/31現在