ファーム順位表・対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 31 | 12 | 0 | .721 | - | 224 | 136 | 22 | .286 | 2.83 | |
2 | 47 | 26 | 16 | 5 | .619 | 4.5 | 209 | 172 | 34 | .251 | 3.29 | |
3 | 34 | 17 | 16 | 1 | .515 | 9 | 127 | 136 | 10 | .225 | 3.43 | |
4 | 34 | 14 | 18 | 2 | .438 | 11.5 | 112 | 148 | 25 | .224 | 3.90 | |
5 | 42 | 18 | 24 | 0 | .429 | 12.5 | 168 | 176 | 12 | .247 | 3.87 | |
6 | 37 | 14 | 22 | 1 | .389 | 13.5 | 134 | 186 | 24 | .232 | 4.40 | |
7 | 34 | 12 | 21 | 1 | .364 | 14 | 135 | 147 | 16 | .255 | 3.74 |
2022/05/22現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 2-3(0) | 3-3(0) | 6-2(0) | 6-2(0) | 9-0(0) | 5-2(0) | |
3-2(0) | - | 3-5(1) | 1-2(2) | 4-3(0) | 5-1(1) | 7-1(1) | |
3-3(0) | 5-3(1) | - | 2-1(0) | 4-3(0) | 1-4(0) | 2-2(0) | |
2-6(0) | 2-1(2) | 1-2(0) | - | 5-3(0) | 2-4(0) | 2-2(0) | |
2-6(0) | 3-4(0) | 3-4(0) | 3-5(0) | - | 1-4(0) | 4-1(0) | |
0-9(0) | 1-5(1) | 4-1(0) | 4-2(0) | 4-1(0) | - | 1-4(0) | |
2-5(0) | 1-7(1) | 2-2(0) | 2-2(0) | 1-4(0) | 4-1(0) | - |
2022/05/22現在