順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 4 | 2 | .692 | - | 68 | 52 | 16 | .238 | 3.36 | |
2 | 15 | 8 | 5 | 2 | .615 | 1 | 58 | 49 | 13 | .249 | 3.18 | |
2 | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | 1 | 56 | 54 | 13 | .229 | 3.89 | |
4 | 15 | 5 | 8 | 2 | .385 | 4 | 73 | 60 | 16 | .232 | 3.92 | |
4 | 15 | 5 | 8 | 2 | .385 | 4 | 42 | 47 | 9 | .216 | 2.77 | |
6 | 14 | 3 | 8 | 3 | .273 | 5 | 41 | 76 | 2 | .217 | 4.72 |
2021/04/11現在