2026.09.06 SUN
更新
责任投手
蓄电池
北海道日本火腿
乐天老鹰
本垒打
北海道日本火腿
乐天老鹰
无
起始成员
替补队员守场员
乐天老鹰
北海道日本火腿
| 位置 | 运动员姓名 | 打 | 打击率/ 防御率 |
最近 打击率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.301 | .294 | |
|
|
.191 | .143 | ||
|
|
.213 | .111 | ||
| 内野手 |
|
.272 | .353 | |
|
|
.240 | .200 | ||
|
|
.205 | .000 | ||
|
|
.262 | .000 | ||
|
|
.248 | .000 | ||
|
|
.239 | .125 | ||
|
|
.208 | .111 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
.222 | .250 | ||
| 外野手 |
|
.273 | .105 | |
|
|
.231 | .176 | ||
|
|
.270 | .400 | ||
|
|
.259 | .056 | ||
|
|
.248 | .167 |
※最近打击率是最近5场比赛的打击率。
| 位置 | 运动员姓名 | 打 | 打击率/ 防御率 |
最近 打击率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.248 | .214 | |
|
|
.220 | .500 | ||
|
|
.284 | .167 | ||
|
|
.271 | .385 | ||
| 内野手 |
|
.257 | .176 | |
|
|
.281 | .188 | ||
|
|
.202 | .067 | ||
|
|
.240 | .062 | ||
|
|
.254 | .400 | ||
|
|
.223 | .222 | ||
|
|
.261 | .118 | ||
|
|
.188 | .222 | ||
|
|
.226 | .167 | ||
| 外野手 |
|
.229 | .167 | |
|
|
.317 | .444 | ||
|
|
.241 | .250 | ||
|
|
.278 | .133 |
※最近打击率是最近5场比赛的打击率。

