2026.08.08 SAT
更新
责任投手
蓄电池
乐天老鹰
北海道日本火腿
本垒打
乐天老鹰
无
北海道日本火腿
无
起始成员
替补队员守场员
北海道日本火腿
乐天老鹰
| 位置 | 运动员姓名 | 打 | 打击率/ 防御率 |
最近 打击率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.305 | .538 | |
|
|
.275 | .167 | ||
|
|
.229 | .091 | ||
|
|
.180 | .000 | ||
| 内野手 |
|
.292 | .133 | |
|
|
.261 | .188 | ||
|
|
.333 | .286 | ||
|
|
.224 | .100 | ||
|
|
.250 | .167 | ||
|
|
.205 | .182 | ||
|
|
.248 | .375 | ||
|
|
.241 | .000 | ||
|
|
.091 | .091 | ||
| 外野手 |
|
.268 | .300 | |
|
|
.327 | .400 | ||
|
|
.203 | .333 |
※最近打击率是最近5场比赛的打击率。
| 位置 | 运动员姓名 | 打 | 打击率/ 防御率 |
最近 打击率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.270 | .250 | |
|
|
.222 | .100 | ||
|
|
.204 | .250 | ||
| 内野手 |
|
.276 | .176 | |
|
|
.256 | .333 | ||
|
|
.000 | .000 | ||
|
|
.221 | .357 | ||
|
|
.196 | .000 | ||
|
|
.243 | .167 | ||
|
|
.172 | .235 | ||
|
|
.266 | .286 | ||
|
|
.222 | .111 | ||
| 外野手 |
|
.268 | .278 | |
|
|
.278 | .200 | ||
|
|
.265 | .294 | ||
|
|
.262 | .158 | ||
|
|
.190 | .333 |
※最近打击率是最近5场比赛的打击率。

