2026.08.09 SUN
更新
责任投手
蓄电池
乐天老鹰
北海道日本火腿
本垒打
乐天老鹰
无
北海道日本火腿
无
起始成员
替补队员守场员
北海道日本火腿
乐天老鹰
| 位置 | 运动员姓名 | 打 | 打击率/ 防御率 |
最近 打击率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.176 | .000 | |
|
|
.229 | .091 | ||
|
|
.305 | .438 | ||
|
|
.275 | .214 | ||
| 内野手 |
|
.290 | .200 | |
|
|
.258 | .222 | ||
|
|
.245 | .375 | ||
|
|
.308 | .200 | ||
|
|
.195 | .182 | ||
|
|
.224 | .000 | ||
|
|
.241 | .000 | ||
|
|
.250 | .222 | ||
|
|
.091 | .091 | ||
| 外野手 |
|
.208 | .333 | |
|
|
.269 | .286 | ||
|
|
.324 | .312 |
※最近打击率是最近5场比赛的打击率。
| 位置 | 运动员姓名 | 打 | 打击率/ 防御率 |
最近 打击率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.193 | .250 | |
|
|
.222 | .214 | ||
|
|
.270 | .235 | ||
| 内野手 |
|
.276 | .176 | |
|
|
.241 | .077 | ||
|
|
.000 | .000 | ||
|
|
.225 | .353 | ||
|
|
.196 | .000 | ||
|
|
.172 | .235 | ||
|
|
.266 | .286 | ||
|
|
.256 | .316 | ||
|
|
.222 | .111 | ||
| 外野手 |
|
.268 | .368 | |
|
|
.262 | .125 | ||
|
|
.278 | .190 | ||
|
|
.265 | .267 | ||
|
|
.190 | .333 |
※最近打击率是最近5场比赛的打击率。

