2026.08.26 WED
更新
责任投手
蓄电池
北海道日本火腿
埼玉西武
本垒打
北海道日本火腿
埼玉西武
起始成员
替补队员守场员
埼玉西武
北海道日本火腿
| 位置 | 运动员姓名 | 打 | 打击率/ 防御率 |
最近 打击率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.258 | .211 | |
|
|
.290 | .375 | ||
|
|
.318 | .375 | ||
| 内野手 |
|
.272 | .111 | |
|
|
.260 | .412 | ||
|
|
.213 | .105 | ||
|
|
.217 | .500 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
.243 | .429 | ||
| 外野手 |
|
.245 | .150 | |
|
|
.232 | .176 | ||
|
|
.269 | .143 | ||
|
|
.219 | .235 | ||
|
|
.231 | .077 | ||
|
|
.258 | .250 | ||
|
|
.226 | .071 |
※最近打击率是最近5场比赛的打击率。
| 位置 | 运动员姓名 | 打 | 打击率/ 防御率 |
最近 打击率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.254 | .357 | |
|
|
.299 | .250 | ||
|
|
.184 | .286 | ||
|
|
.268 | .286 | ||
| 内野手 |
|
.251 | .312 | |
|
|
.256 | .250 | ||
|
|
.291 | .143 | ||
|
|
.211 | .100 | ||
|
|
.222 | .000 | ||
|
|
.220 | .167 | ||
|
|
.224 | .222 | ||
|
|
.179 | .143 | ||
|
|
.255 | .125 | ||
| 外野手 |
|
.240 | .308 | |
|
|
.313 | .312 | ||
|
|
.163 | .083 | ||
|
|
.368 | .500 |
※最近打击率是最近5场比赛的打击率。

