2026.09.02 WED
更新
蓄电池
福冈软银
北海道日本火腿
本垒打
福冈软银
无
北海道日本火腿
起始成员
替补队员守场员
北海道日本火腿
福冈软银
| 位置 | 运动员姓名 | 打 | 打击率/ 防御率 |
最近 打击率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.271 | .500 | |
|
|
.251 | .200 | ||
|
|
.196 | .286 | ||
|
|
.286 | .167 | ||
| 内野手 |
|
.275 | .000 | |
|
|
.241 | .150 | ||
|
|
.224 | .400 | ||
|
|
.270 | .111 | ||
|
|
.193 | .188 | ||
|
|
.255 | .263 | ||
|
|
.179 | .182 | ||
|
|
.225 | .400 | ||
|
|
.255 | .250 | ||
| 外野手 |
|
.247 | .400 | |
|
|
.317 | .250 | ||
|
|
.333 | .273 | ||
|
|
.217 | .308 |
※最近打击率是最近5场比赛的打击率。
| 位置 | 运动员姓名 | 打 | 打击率/ 防御率 |
最近 打击率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.289 | .118 | |
|
|
.212 | – | ||
|
|
.199 | .000 | ||
| 内野手 |
|
.264 | .381 | |
|
|
.235 | .250 | ||
|
|
.280 | .133 | ||
|
|
.219 | .308 | ||
|
|
.215 | .375 | ||
|
|
.121 | .000 | ||
|
|
.232 | .200 | ||
| 外野手 |
|
.274 | .318 | |
|
|
.273 | .238 | ||
|
|
.303 | .312 | ||
|
|
.291 | .300 | ||
|
|
.237 | .214 | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.069 | – |
※最近打击率是最近5场比赛的打击率。

