2026.07.10 FRI
更新
責任投手
蓄電池
埼玉西武
北海道日本火腿
本壘打
埼玉西武
北海道日本火腿
無
起始成員
替補隊員守場員
北海道日本火腿
埼玉西武
| 位置 | 運動員姓名 | 打 | 打擊率/ 防禦率 |
最近 打擊率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.309 | .333 | |
|
|
.289 | .300 | ||
|
|
.139 | .286 | ||
|
|
.223 | .286 | ||
|
|
.215 | .182 | ||
| 內野手 |
|
.296 | .190 | |
|
|
.256 | .312 | ||
|
|
.238 | .222 | ||
|
|
.255 | .167 | ||
|
|
.247 | .200 | ||
|
|
.191 | .571 | ||
|
|
.273 | .400 | ||
| 外野手 |
|
.240 | .200 | |
|
|
.323 | .316 | ||
|
|
.242 | .176 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
.193 | .143 |
※最近打擊率是最近5場比賽的打擊率。

