2026.08.26 WED
更新
責任投手
蓄電池
北海道日本火腿
埼玉西武
本壘打
北海道日本火腿
埼玉西武
起始成員
替補隊員守場員
埼玉西武
北海道日本火腿
| 位置 | 運動員姓名 | 打 | 打擊率/ 防禦率 |
最近 打擊率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.258 | .211 | |
|
|
.290 | .375 | ||
|
|
.318 | .375 | ||
| 內野手 |
|
.272 | .111 | |
|
|
.260 | .412 | ||
|
|
.213 | .105 | ||
|
|
.217 | .500 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
.243 | .429 | ||
| 外野手 |
|
.245 | .150 | |
|
|
.232 | .176 | ||
|
|
.269 | .143 | ||
|
|
.219 | .235 | ||
|
|
.231 | .077 | ||
|
|
.258 | .250 | ||
|
|
.226 | .071 |
※最近打擊率是最近5場比賽的打擊率。
| 位置 | 運動員姓名 | 打 | 打擊率/ 防禦率 |
最近 打擊率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.254 | .357 | |
|
|
.299 | .250 | ||
|
|
.184 | .286 | ||
|
|
.268 | .286 | ||
| 內野手 |
|
.251 | .312 | |
|
|
.256 | .250 | ||
|
|
.291 | .143 | ||
|
|
.211 | .100 | ||
|
|
.222 | .000 | ||
|
|
.220 | .167 | ||
|
|
.224 | .222 | ||
|
|
.179 | .143 | ||
|
|
.255 | .125 | ||
| 外野手 |
|
.240 | .308 | |
|
|
.313 | .312 | ||
|
|
.163 | .083 | ||
|
|
.368 | .500 |
※最近打擊率是最近5場比賽的打擊率。

