2026.09.04 FRI
更新
責任投手
蓄電池
北海道日本火腿
樂天老鷹
本壘打
北海道日本火腿
樂天老鷹
起始成員
替補隊員守場員
樂天老鷹
北海道日本火腿
| 位置 | 運動員姓名 | 打 | 打擊率/ 防禦率 |
最近 打擊率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.286 | .125 | |
|
|
.215 | .231 | ||
|
|
.188 | .071 | ||
| 內野手 |
|
.281 | .333 | |
|
|
.261 | .062 | ||
|
|
.241 | .278 | ||
|
|
.193 | .000 | ||
|
|
.250 | .143 | ||
|
|
.238 | .000 | ||
|
|
.208 | .111 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
.286 | .333 | ||
| 外野手 |
|
.272 | .158 | |
|
|
.222 | .308 | ||
|
|
.270 | .316 | ||
|
|
.260 | .100 | ||
|
|
.249 | .167 |
※最近打擊率是最近5場比賽的打擊率。
| 位置 | 運動員姓名 | 打 | 打擊率/ 防禦率 |
最近 打擊率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.252 | .200 | |
|
|
.207 | .286 | ||
|
|
.284 | .167 | ||
|
|
.271 | .385 | ||
| 內野手 |
|
.257 | .250 | |
|
|
.278 | .062 | ||
|
|
.261 | .118 | ||
|
|
.191 | .182 | ||
|
|
.224 | .222 | ||
|
|
.240 | .053 | ||
|
|
.193 | .118 | ||
|
|
.225 | .333 | ||
|
|
.254 | .250 | ||
| 外野手 |
|
.294 | .250 | |
|
|
.241 | .300 | ||
|
|
.321 | .438 | ||
|
|
.217 | .300 |
※最近打擊率是最近5場比賽的打擊率。

