2026.09.06 SUN
更新
責任投手
蓄電池
北海道日本火腿
樂天老鷹
本壘打
北海道日本火腿
樂天老鷹
無
起始成員
替補隊員守場員
樂天老鷹
北海道日本火腿
| 位置 | 運動員姓名 | 打 | 打擊率/ 防禦率 |
最近 打擊率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.301 | .294 | |
|
|
.191 | .143 | ||
|
|
.213 | .111 | ||
| 內野手 |
|
.272 | .353 | |
|
|
.240 | .200 | ||
|
|
.205 | .000 | ||
|
|
.262 | .000 | ||
|
|
.248 | .000 | ||
|
|
.239 | .125 | ||
|
|
.208 | .111 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
.222 | .250 | ||
| 外野手 |
|
.273 | .105 | |
|
|
.231 | .176 | ||
|
|
.270 | .400 | ||
|
|
.259 | .056 | ||
|
|
.248 | .167 |
※最近打擊率是最近5場比賽的打擊率。
| 位置 | 運動員姓名 | 打 | 打擊率/ 防禦率 |
最近 打擊率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.248 | .214 | |
|
|
.220 | .500 | ||
|
|
.284 | .167 | ||
|
|
.271 | .385 | ||
| 內野手 |
|
.257 | .176 | |
|
|
.281 | .188 | ||
|
|
.202 | .067 | ||
|
|
.240 | .062 | ||
|
|
.254 | .400 | ||
|
|
.223 | .222 | ||
|
|
.261 | .118 | ||
|
|
.188 | .222 | ||
|
|
.226 | .167 | ||
| 外野手 |
|
.229 | .167 | |
|
|
.317 | .444 | ||
|
|
.241 | .250 | ||
|
|
.278 | .133 |
※最近打擊率是最近5場比賽的打擊率。

