2026.09.09 WED
更新
責任投手
蓄電池
北海道日本火腿
福岡軟銀
本壘打
北海道日本火腿
福岡軟銀
起始成員
替補隊員守場員
福岡軟銀
北海道日本火腿
| 位置 | 運動員姓名 | 打 | 打擊率/ 防禦率 |
最近 打擊率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.268 | .143 | |
|
|
.214 | .250 | ||
|
|
.202 | .100 | ||
| 內野手 |
|
.269 | .300 | |
|
|
.244 | .214 | ||
|
|
.287 | .364 | ||
|
|
.207 | .118 | ||
|
|
.171 | .100 | ||
|
|
.210 | .200 | ||
| 外野手 |
|
.274 | .222 | |
|
|
.281 | .350 | ||
|
|
.306 | .294 | ||
|
|
.288 | .211 | ||
|
|
.248 | .400 | ||
|
|
1.000 | 1.000 | ||
|
|
.069 | .000 |
※最近打擊率是最近5場比賽的打擊率。
| 位置 | 運動員姓名 | 打 | 打擊率/ 防禦率 |
最近 打擊率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.273 | .357 | |
|
|
.245 | .133 | ||
|
|
.220 | .455 | ||
|
|
.281 | .167 | ||
| 內野手 |
|
.240 | .143 | |
|
|
.257 | .278 | ||
|
|
.281 | .471 | ||
|
|
.260 | .071 | ||
|
|
.252 | .222 | ||
|
|
.223 | .214 | ||
|
|
.197 | .188 | ||
|
|
.208 | .300 | ||
|
|
.226 | .200 | ||
| 外野手 |
|
.225 | .333 | |
|
|
.314 | .381 | ||
|
|
.250 | .125 |
※最近打擊率是最近5場比賽的打擊率。

