2026.08.08 SAT
更新
責任投手
蓄電池
樂天老鷹
北海道日本火腿
本壘打
樂天老鷹
無
北海道日本火腿
無
起始成員
替補隊員守場員
北海道日本火腿
樂天老鷹
| 位置 | 運動員姓名 | 打 | 打擊率/ 防禦率 |
最近 打擊率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.305 | .538 | |
|
|
.275 | .167 | ||
|
|
.229 | .091 | ||
|
|
.180 | .000 | ||
| 內野手 |
|
.292 | .133 | |
|
|
.261 | .188 | ||
|
|
.333 | .286 | ||
|
|
.224 | .100 | ||
|
|
.250 | .167 | ||
|
|
.205 | .182 | ||
|
|
.248 | .375 | ||
|
|
.241 | .000 | ||
|
|
.091 | .091 | ||
| 外野手 |
|
.268 | .300 | |
|
|
.327 | .400 | ||
|
|
.203 | .333 |
※最近打擊率是最近5場比賽的打擊率。
| 位置 | 運動員姓名 | 打 | 打擊率/ 防禦率 |
最近 打擊率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.270 | .250 | |
|
|
.222 | .100 | ||
|
|
.204 | .250 | ||
| 內野手 |
|
.276 | .176 | |
|
|
.256 | .333 | ||
|
|
.000 | .000 | ||
|
|
.221 | .357 | ||
|
|
.196 | .000 | ||
|
|
.243 | .167 | ||
|
|
.172 | .235 | ||
|
|
.266 | .286 | ||
|
|
.222 | .111 | ||
| 外野手 |
|
.268 | .278 | |
|
|
.278 | .200 | ||
|
|
.265 | .294 | ||
|
|
.262 | .158 | ||
|
|
.190 | .333 |
※最近打擊率是最近5場比賽的打擊率。

