2026.08.09 SUN
更新
責任投手
蓄電池
樂天老鷹
北海道日本火腿
本壘打
樂天老鷹
無
北海道日本火腿
無
起始成員
替補隊員守場員
北海道日本火腿
樂天老鷹
| 位置 | 運動員姓名 | 打 | 打擊率/ 防禦率 |
最近 打擊率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.176 | .000 | |
|
|
.229 | .091 | ||
|
|
.305 | .438 | ||
|
|
.275 | .214 | ||
| 內野手 |
|
.290 | .200 | |
|
|
.258 | .222 | ||
|
|
.245 | .375 | ||
|
|
.308 | .200 | ||
|
|
.195 | .182 | ||
|
|
.224 | .000 | ||
|
|
.241 | .000 | ||
|
|
.250 | .222 | ||
|
|
.091 | .091 | ||
| 外野手 |
|
.208 | .333 | |
|
|
.269 | .286 | ||
|
|
.324 | .312 |
※最近打擊率是最近5場比賽的打擊率。
| 位置 | 運動員姓名 | 打 | 打擊率/ 防禦率 |
最近 打擊率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.193 | .250 | |
|
|
.222 | .214 | ||
|
|
.270 | .235 | ||
| 內野手 |
|
.276 | .176 | |
|
|
.241 | .077 | ||
|
|
.000 | .000 | ||
|
|
.225 | .353 | ||
|
|
.196 | .000 | ||
|
|
.172 | .235 | ||
|
|
.266 | .286 | ||
|
|
.256 | .316 | ||
|
|
.222 | .111 | ||
| 外野手 |
|
.268 | .368 | |
|
|
.262 | .125 | ||
|
|
.278 | .190 | ||
|
|
.265 | .267 | ||
|
|
.190 | .333 |
※最近打擊率是最近5場比賽的打擊率。

