2013年 個人打撃成績(リーグ)
規定打席以上 規定打席未満
2013年5月23日現在
※ 各項目をクリックすると昇順、降順に並べ替えられます。
| ※規定打席以上の選手は太字で表示されます | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李 大浩 | オ | .329 | 43 | 180 | 161 | 53 | 10 | 0 | 6 | 81 | 30 | 22 | 21 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | .394 | .503 | 4 | 4 |
| 2 | 内川 聖一 | ソ | .328 | 45 | 198 | 177 | 58 | 11 | 0 | 5 | 84 | 26 | 22 | 13 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | .389 | .475 | 6 | 0 |
| 3 | 中田 翔 | 日 | .323 | 44 | 188 | 167 | 54 | 7 | 1 | 12 | 99 | 32 | 27 | 33 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .399 | .593 | 3 | 0 |
| 3 | 栗山 巧 | 西 | .323 | 45 | 194 | 158 | 51 | 12 | 2 | 3 | 76 | 29 | 21 | 29 | 34 | 1 | 1 | 0 | 3 | .446 | .481 | 1 | 0 |
| 5 | マギー | 楽 | .322 | 43 | 175 | 152 | 49 | 8 | 0 | 8 | 81 | 27 | 26 | 39 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | .533 | 1 | 4 |
| 5 | バルディリス | オ | .322 | 43 | 170 | 146 | 47 | 7 | 0 | 7 | 75 | 31 | 22 | 17 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | .418 | .514 | 9 | 6 |
| 7 | 鈴木 大地 | ロ | .318 | 44 | 152 | 132 | 42 | 5 | 4 | 1 | 58 | 13 | 11 | 18 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | .381 | .439 | 2 | 0 |
| 7 | ヘルマン | 西 | .318 | 45 | 185 | 151 | 48 | 7 | 0 | 0 | 55 | 19 | 21 | 18 | 28 | 2 | 2 | 2 | 11 | .426 | .364 | 5 | 1 |
| 9 | 井口 資仁 | ロ | .316 | 43 | 179 | 152 | 48 | 10 | 1 | 9 | 87 | 28 | 24 | 25 | 21 | 4 | 0 | 2 | 3 | .408 | .572 | 5 | 1 |
| 10 | 長谷川 勇也 | ソ | .306 | 45 | 203 | 186 | 57 | 10 | 4 | 3 | 84 | 17 | 24 | 34 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | .360 | .452 | 1 | 2 |
| ※規定打席以上の選手は太字で表示されます | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
||






















