2012年5月
日付 |
対戦相手 |
放送時間 |
放送局/メディア |
備考 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 (木) |
|
フジテレビONE | フジテレビONE | |||
|
30 (水) |
|
フジテレビONE | フジテレビONE | |||
|
28 (月) |
|
STV | STV | |||
| 日本テレビ | 日本テレビ | |||||
| 日テレG+ | 日テレG+ | |||||
| HBC | HBC | |||||
|
27 (日) |
|
STV | STV | |||
| 日本テレビ | 日本テレビ | |||||
| 日テレG+ | 日テレG+ | |||||
| HBC | HBC | |||||
|
26 (土) |
|
|
パ・リーグTV | |||
| NBN | NBN | |||||
| HTB | HTB | |||||
| GAORA | GAORA | |||||
| HBC | HBC | |||||
| プロ野球24 | プロ野球24 | |||||
|
25 (金) |
|
|
パ・リーグTV | |||
| NHK札幌 | NHK札幌 | |||||
| GAORA | GAORA | |||||
| HBC | HBC | |||||
| プロ野球24 | プロ野球24 | |||||
|
23 (水) |
|
|
パ・リーグTV | |||
| GAORA | GAORA | |||||
| HBC | HBC | |||||
| プロ野球24 | プロ野球24 | |||||
|
22 (火) |
|
|
パ・リーグTV | |||
| TVh | TVh | |||||
| GAORA | GAORA | |||||
| HBC | HBC | |||||
| プロ野球24 | プロ野球24 | |||||
|
20 (日) |
|
HTB | HTB | |||
| J sports 1 | J sports 1 | |||||
| J sports 1 | J sports 1 | |||||
| HBC | HBC | |||||
|
19 (土) |
|
UHB | UHB | |||
| J sports 1 | J sports 1 | |||||
| J sports 1 | J sports 1 | |||||
| HBC | HBC | |||||
|
17 (木) |
|
HBC | HBC | |||
| GAORA | GAORA | |||||
| HBC | HBC | |||||
|
16 (水) |
|
GAORA | GAORA | |||
| HBC | HBC | |||||
|
13 (日) |
|
|
パ・リーグTV | |||
| HBC | HBC | |||||
| GAORA | GAORA | |||||
| HBC | HBC | |||||
| プロ野球24 | プロ野球24 | |||||
|
12 (土) |
|
|
パ・リーグTV | |||
| HBC | HBC | |||||
| GAORA | GAORA | |||||
| HBC | HBC | |||||
| プロ野球24 | プロ野球24 | |||||
|
10 (木) |
|
|
パ・リーグTV | |||
| 千葉テレビ | 千葉テレビ | |||||
| HBC | HBC | |||||
| J sports 4 | J sports 4 | |||||
| BS TBS | BS TBS | |||||
| J sports 4 | J sports 4 | |||||
| HBC | HBC | |||||
| プロ野球24 | プロ野球24 | |||||
|
09 (水) |
|
|
パ・リーグTV | |||
| STV | STV | |||||
| NHKBS | NHKBS | |||||
| J sports 4 | J sports 4 | |||||
| J sports 4 | J sports 4 | |||||
| HBC | HBC | |||||
| プロ野球24 | プロ野球24 | |||||
|
08 (火) |
|
|
パ・リーグTV | |||
| 千葉テレビ | 千葉テレビ | |||||
| J sports 4 | J sports 4 | |||||
| J sports 4 | J sports 4 | |||||
| HBC | HBC | |||||
| プロ野球24 | プロ野球24 | |||||
|
06 (日) |
|
|
パ・リーグTV | |||
| HTB | HTB | |||||
| GAORA | GAORA | |||||
| HBC | HBC | |||||
| プロ野球24 | プロ野球24 | |||||
|
05 (土) |
|
|
パ・リーグTV | |||
| UHB | UHB | |||||
| GAORA | GAORA | |||||
| HBC | HBC | |||||
| プロ野球24 | プロ野球24 | |||||
|
04 (金) |
|
|
パ・リーグTV | |||
| NHK総合 | NHK総合 | |||||
| GAORA | GAORA | |||||
| HBC | HBC | |||||
| プロ野球24 | プロ野球24 | |||||
|
03 (木) |
|
|
パ・リーグTV | |||
| STV | STV | |||||
| FBS | FBS | |||||
| GAORA | GAORA | |||||
| HBC | HBC | |||||
| プロ野球24 | プロ野球24 | |||||
|
02 (水) |
|
|
パ・リーグTV | |||
| UHB | UHB | |||||
| GAORA | GAORA | |||||
| HBC | HBC | |||||
| プロ野球24 | プロ野球24 | |||||
|
01 (火) |
|
|
パ・リーグTV | |||
| STV | STV | |||||
| NHK-BS | NHK-BS | |||||
| GAORA | GAORA | |||||
| HBC | HBC | |||||
| プロ野球24 | プロ野球24 |
福岡
ソフトバンク
埼玉西武
オリックス
楽天
千葉
ロッテ
中日
東京
ヤクルト
巨人
阪神
広島
横浜DeNA

















