
北海道日本ハムファイターズでは、今年もBBA(ベースボールアカデミー)による野球教室の開催が決定し、9月8日(金)より、受講生の募集を開始いたします。
これまでのジュニアユースコース及びジュニアコースに加え、今年から新たに未就学児コースを旭川市、紋別市に開校し、幅広い年齢・地域の皆様にご参加いただけるようにいたしました。また、旭川校の実施場所を新たな場所に変更し、より内容の濃い練習ができるようにいたします。北海道における少年野球レベルの更なる向上に向け、1人ひとりにあった丁寧な指導を行って参ります。指導はプロ野球選手OB(現ファイターズベースボールアカデミーコーチ)が担当いたします。皆様のご参加をコーチ一同心よりお待ちしております。
| 年度 | 春選抜大会/高校 | 夏選手権大会/高校 |
|---|---|---|
| 2010 | 北照 | 北照/旭川実業 |
| 2011 | 北海 | 北海/白樺 |
| 2012 | 北照・女満別 | 札幌第一/旭川工業 |
| 2013 | 北照・遠軽 | 北照/帯広大谷 |
| 2014 | 駒大苫小牧 | 武修館/東海大四 |
| 2015 | 東海大四 | 白樺学園/北海 |
| 2016 | 札幌第一 | クラーク記念国際/北海 |
| 2017 | 札幌第一 | 滝川西/北海 |
●BBAジュニアユース卒業生が(赤字記載の高校から)甲子園に出場。プロ野球入団選手も5名輩出しています。
| コース名 | 参加費 | 受講料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小学1年~3年生 | 5,500円 | 8,700円 | 14,200円 |
| 小学4年~6年生 | 5,500円 | 8,700円 | 14,200円 |
| 中学1年~3年生 | 5,500円 | 15,500円 | 21,000円 |
| 未就学児 (紋別校・旭川校) | 5,500円 | 5,000円 | 10,500円 |
| 曜日 | コース名 | 対象 | 定員 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 中学12年生 軟式コース | 中学 12年生 | 投手: 15名 捕手: 3名 内野手: 10名 外野手: 5名 | 週1回 18:00 20:30 |
| 火曜日 | 中学3年生 硬式コース | 中学 3年生 | 投手: 20名 捕手: 5名 | 週1回 18:00 20:30 |
| 水曜日 | 中学3年生 硬式コース | 中学 3年生 | 投手: 20名 捕手: 5名 | 週1回 18:00 20:30 |
| 木曜日 | 中学3年生 硬式コース | 中学 3年生 | 野手: 30名 | 週1回 18:00 20:30 |
| 曜日 | コース名 | 対象 | 定員 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 金曜日 | 中学13年生 硬式コース | 中学 13年生 | 投手: 20名 捕手: 5名 | 週1回 17:00 19:30 |
| 土曜日 | 中学13年生 硬式コース | 中学 13年生 | 野手: 30名 | 週1回 9:30 12:00 |
| 曜日 | コース名 | 対象 | 定員 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 土曜日 | 低学年 13年生コース | 小学 13年生 | 20名 | 週1回 13:30 14:45 |
| 土曜日 | 高学年 46年生コース | 小学 46年生 | 20名 | 週1回 15:00 16:30 |
| 曜日 | コース名 | 対象 | 定員 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 金曜日 | 未就学児 (旭川校) コース | 年中・年長 | 30名 | 週1回 15:0016:00 |
| 金曜日 | 未就学児 (紋別校) コース | 年中・年長 | 20名 | 週1回 15:0016:00 |
北海道日本ハムファイターズ
お客様センター 電話011-857-3939