2013年 ファーム個人打撃成績(リーグ)
規定打席以上
規定打席未満
2013年5月19日現在
※ 各項目をクリックすると昇順、降順に並べ替えられます。
| ※規定打席以上の選手は太字で表示されます | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷口 雄也 | 日 | .357 | 31 | 137 | 115 | 41 | 4 | 3 | 2 | 57 | 11 | 15 | 24 | 16 | 0 | 5 | 1 | 1 | .432 | .496 | 2 | 1 |
| 2 | 中井 大介 | 巨 | .339 | 29 | 124 | 115 | 39 | 9 | 0 | 3 | 57 | 17 | 17 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | .371 | .496 | 1 | 0 |
| 3 | 荻野 貴司 | ロ | .320 | 33 | 144 | 128 | 41 | 8 | 1 | 3 | 60 | 20 | 17 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 10 | .373 | .469 | 3 | 2 |
| 4 | 佐藤 賢治 | 日 | .319 | 36 | 129 | 116 | 37 | 8 | 1 | 2 | 53 | 16 | 16 | 21 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | .359 | .457 | 7 | 0 |
| 5 | 宮﨑 敏郎 | DB | .306 | 38 | 157 | 144 | 44 | 5 | 0 | 6 | 67 | 16 | 20 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .363 | .465 | 3 | 2 |
| 6 | 加藤 翔平 | ロ | .303 | 35 | 172 | 152 | 46 | 6 | 1 | 4 | 66 | 25 | 24 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | .374 | .434 | 3 | 1 |
| 7 | 佐藤 貴規 | ヤ | .295 | 25 | 104 | 95 | 28 | 4 | 2 | 1 | 39 | 15 | 13 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | .330 | .411 | 3 | 0 |
| 8 | 中川 大志 | 楽 | .294 | 39 | 168 | 153 | 45 | 8 | 1 | 8 | 79 | 38 | 22 | 32 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | .345 | .516 | 4 | 8 |
| 9 | 荒木 貴裕 | ヤ | .289 | 36 | 148 | 121 | 35 | 5 | 3 | 0 | 46 | 17 | 20 | 17 | 17 | 2 | 6 | 2 | 2 | .380 | .380 | 5 | 1 |
| 10 | アブレイユ | 西 | .287 | 36 | 129 | 122 | 35 | 6 | 1 | 3 | 52 | 20 | 11 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | .310 | .426 | 0 | 0 |
| ※規定打席以上の選手は太字で表示されます | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
||






















