ファーム順位表・対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 59 | 48 | 9 | .551 | - | 465 | 415 | 72 | .255 | 3.11 | |
2 | 108 | 53 | 49 | 6 | .520 | 3.5 | 453 | 398 | 58 | .256 | 3.18 | |
2 | 108 | 53 | 49 | 6 | .520 | 3.5 | 467 | 443 | 69 | .256 | 3.51 | |
4 | 108 | 52 | 49 | 7 | .515 | 4 | 504 | 456 | 91 | .267 | 3.52 | |
5 | 112 | 54 | 54 | 4 | .500 | 5.5 | 477 | 440 | 71 | .253 | 3.27 | |
6 | 112 | 53 | 55 | 4 | .491 | 6.5 | 495 | 527 | 80 | .255 | 4.25 | |
7 | 108 | 39 | 64 | 5 | .379 | 18 | 369 | 546 | 46 | .246 | 4.45 |
2015/09/27現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 12-5(1) | 6-11(1) | 7-9(2) | 10-7(1) | 11-6(1) | 10-6(2) | |
5-12(1) | - | 7-10(1) | 13-4(1) | 11-7(0) | 8-9(1) | 9-7(2) | |
11-6(1) | 10-7(1) | - | 6-10(2) | 8-10(0) | 9-8(1) | 9-8(1) | |
9-7(2) | 4-13(1) | 10-6(2) | - | 7-9(2) | 12-6(0) | 10-8(0) | |
7-10(1) | 7-11(0) | 10-8(0) | 9-7(2) | - | 8-9(1) | 12-6(0) | |
6-11(1) | 9-8(1) | 8-9(1) | 6-12(0) | 9-8(1) | - | 14-4(0) | |
6-10(2) | 7-9(2) | 8-9(1) | 8-10(0) | 6-12(0) | 4-14(0) | - |
2015/09/27現在