ファーム順位表・対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 73 | 41 | 4 | .640 | - | 625 | 416 | 90 | .283 | 3.02 | |
2 | 121 | 61 | 52 | 8 | .540 | 11.5 | 538 | 510 | 71 | .260 | 3.52 | |
3 | 118 | 59 | 54 | 5 | .522 | 13.5 | 562 | 584 | 95 | .269 | 4.27 | |
4 | 115 | 53 | 54 | 8 | .495 | 16.5 | 448 | 455 | 64 | .261 | 3.50 | |
5 | 119 | 52 | 60 | 7 | .464 | 20 | 458 | 484 | 92 | .241 | 3.48 | |
6 | 119 | 48 | 64 | 7 | .429 | 24 | 472 | 555 | 51 | .246 | 4.06 | |
7 | 123 | 45 | 68 | 10 | .398 | 27.5 | 486 | 599 | 88 | .238 | 3.92 |
2018/09/30現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 13-7(0) | 10-8(1) | 9-7(1) | 14-5(2) | 12-6(0) | 14-6(0) | |
7-13(0) | - | 11-9(1) | 8-11(2) | 10-8(1) | 13-4(2) | 9-6(2) | |
8-10(1) | 9-11(1) | - | 10-7(1) | 11-7(1) | 9-11(1) | 12-8(0) | |
7-9(1) | 11-8(2) | 7-10(1) | - | 7-8(1) | 11-8(1) | 10-11(2) | |
5-14(2) | 8-10(1) | 7-11(1) | 8-7(1) | - | 11-10(0) | 12-6(2) | |
6-12(0) | 4-13(2) | 11-9(1) | 8-11(1) | 10-11(0) | - | 9-8(3) | |
6-14(0) | 6-9(2) | 8-12(0) | 11-10(2) | 6-12(2) | 8-9(3) | - |
2018/09/30現在