ファーム順位表・対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 46 | 30 | 3 | .605 | - | 333 | 298 | 47 | .243 | 3.29 | |
2 | 85 | 50 | 33 | 2 | .602 | -0.5 | 383 | 312 | 44 | .262 | 3.31 | |
3 | 93 | 48 | 37 | 8 | .565 | 2.5 | 408 | 391 | 76 | .250 | 3.70 | |
4 | 82 | 40 | 42 | 0 | .488 | 9 | 364 | 342 | 35 | .261 | 3.68 | |
5 | 81 | 36 | 41 | 4 | .468 | 10.5 | 352 | 406 | 64 | .249 | 4.16 | |
6 | 71 | 27 | 39 | 5 | .409 | 14 | 234 | 306 | 52 | .232 | 3.74 | |
7 | 80 | 28 | 50 | 2 | .359 | 19 | 328 | 340 | 46 | .254 | 3.68 |
2022/08/12現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 6-7(0) | 10-5(1) | 9-3(0) | 5-9(2) | 6-3(0) | 10-3(0) | |
7-6(0) | - | 5-6(1) | 8-7(0) | 13-3(0) | 7-6(1) | 10-5(0) | |
5-10(1) | 6-5(1) | - | 8-5(0) | 7-5(2) | 8-4(3) | 11-6(1) | |
3-9(0) | 7-8(0) | 5-8(0) | - | 7-8(0) | 7-7(0) | 9-2(0) | |
9-5(2) | 3-13(0) | 5-7(2) | 8-7(0) | - | 6-2(0) | 5-7(0) | |
3-6(0) | 6-7(1) | 4-8(3) | 7-7(0) | 2-6(0) | - | 4-4(1) | |
3-10(0) | 5-10(0) | 6-11(1) | 2-9(0) | 7-5(0) | 4-4(1) | - |
2022/08/12現在