ファーム順位表・対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 40 | 23 | 1 | .635 | - | 291 | 226 | 36 | .271 | 3.23 | |
2 | 73 | 41 | 25 | 7 | .621 | 0.5 | 327 | 289 | 56 | .255 | 3.44 | |
3 | 57 | 31 | 24 | 2 | .564 | 5 | 228 | 213 | 24 | .239 | 3.25 | |
4 | 66 | 33 | 33 | 0 | .500 | 8.5 | 290 | 276 | 24 | .258 | 3.82 | |
5 | 57 | 22 | 32 | 3 | .407 | 13.5 | 200 | 258 | 46 | .232 | 3.85 | |
6 | 62 | 24 | 35 | 3 | .407 | 14 | 261 | 320 | 49 | .247 | 4.30 | |
7 | 62 | 22 | 38 | 2 | .367 | 16.5 | 270 | 278 | 35 | .259 | 3.88 |
2022/06/28現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 3-6(1) | 5-4(0) | 6-4(0) | 7-4(0) | 11-1(0) | 8-4(0) | |
6-3(1) | - | 3-8(1) | 6-4(0) | 8-4(2) | 6-2(2) | 9-2(1) | |
4-5(0) | 8-3(1) | - | 7-3(0) | 3-3(0) | 3-7(1) | 6-3(0) | |
4-6(0) | 4-6(0) | 3-7(0) | - | 5-6(0) | 6-6(0) | 9-2(0) | |
4-7(0) | 4-8(2) | 3-3(0) | 6-5(0) | - | 2-6(0) | 3-3(1) | |
1-11(0) | 2-6(2) | 7-3(1) | 6-6(0) | 6-2(0) | - | 2-7(0) | |
4-8(0) | 2-9(1) | 3-6(0) | 2-9(0) | 3-3(1) | 7-2(0) | - |
2022/06/28現在