順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 76 | 63 | 5 | .547 | - | 638 | 615 | 134 | .267 | 3.89 | |
2 | 144 | 78 | 65 | 1 | .545 | 0 | 680 | 642 | 150 | .271 | 4.19 | |
3 | 144 | 75 | 67 | 2 | .528 | 2.5 | 708 | 635 | 126 | .275 | 4.10 | |
4 | 144 | 74 | 67 | 3 | .525 | 3 | 612 | 548 | 91 | .274 | 3.52 | |
5 | 144 | 69 | 71 | 4 | .493 | 7.5 | 644 | 628 | 146 | .271 | 3.97 | |
6 | 144 | 62 | 79 | 3 | .440 | 15 | 576 | 635 | 95 | .265 | 3.98 |
2010/10/01現在
パ・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 10-14(0) | 15-9(0) | 10-14(0) | 12-9(3) | 16-7(1) | |
14-10(0) | - | 11-13(0) | 10-14(0) | 14-10(0) | 15-8(1) | |
9-15(0) | 13-11(0) | - | 13-10(1) | 16-8(0) | 11-13(0) | |
14-10(0) | 14-10(0) | 10-13(1) | - | 12-11(1) | 12-12(0) | |
9-12(3) | 10-14(0) | 8-16(0) | 11-12(1) | - | 15-9(0) | |
7-16(1) | 8-15(1) | 13-11(0) | 12-12(0) | 9-15(0) | - |
2010/10/01現在
交流戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | - | 145 | 100 | 27 | .297 | 3.76 | |
2 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 2 | 95 | 91 | 24 | .258 | 3.59 | |
3 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 | 105 | 98 | 22 | .264 | 3.84 | |
4 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 | 144 | 95 | 32 | .279 | 3.68 | |
5 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 | 100 | 83 | 28 | .269 | 3.07 | |
6 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 3.5 | 112 | 79 | 23 | .288 | 2.70 | |
7 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 4 | 97 | 113 | 41 | .251 | 4.39 | |
8 | 24 | 11 | 12 | 1 | .478 | 4.5 | 102 | 103 | 24 | .270 | 3.79 | |
9 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 5 | 79 | 109 | 17 | .250 | 4.08 | |
10 | 24 | 10 | 12 | 2 | .455 | 5 | 103 | 126 | 15 | .261 | 4.92 | |
11 | 24 | 9 | 14 | 1 | .391 | 6.5 | 93 | 120 | 18 | .244 | 4.45 | |
12 | 24 | 6 | 18 | 0 | .250 | 10 | 72 | 130 | 12 | .240 | 5.07 |
2010/06/16現在