順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 78 | 60 | 6 | .565 | - | 607 | 522 | 95 | .280 | 3.25 | |
2 | 144 | 80 | 62 | 2 | .563 | 0 | 584 | 468 | 110 | .258 | 2.89 | |
3 | 144 | 73 | 68 | 3 | .518 | 6.5 | 593 | 569 | 119 | .251 | 3.61 | |
4 | 144 | 66 | 76 | 2 | .465 | 14 | 556 | 642 | 96 | .251 | 4.14 | |
5 | 144 | 63 | 77 | 4 | .450 | 16 | 574 | 600 | 125 | .248 | 3.77 | |
6 | 144 | 64 | 80 | 0 | .444 | 17 | 549 | 604 | 78 | .255 | 3.97 |
2014/10/07現在
パ・リーグ 対戦成績
福岡ソフトバンク | オリックス | 北海道日本ハム | 千葉ロッテ | 埼玉西武 | 楽天イーグルス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12-11(1) | 14-10(0) | 12-10(2) | 14-9(1) | 12-12(0) | |
2 | 11-12(1) | - | 12-12(0) | 13-11(0) | 13-10(1) | 17-7(0) | |
3 | 10-14(0) | 12-12(0) | - | 13-11(0) | 14-8(2) | 13-11(0) | |
4 | 10-12(2) | 11-13(0) | 11-13(0) | - | 12-12(0) | 10-14(0) | |
5 | 9-14(1) | 10-13(1) | 8-14(2) | 12-12(0) | - | 13-11(0) | |
6 | 12-12(0) | 7-17(0) | 11-13(0) | 14-10(0) | 11-13(0) | - |
2014/10/07現在
交流戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | - | 100 | 76 | 17 | .255 | 2.82 | |
2 | 24 | 14 | 8 | 2 | .636 | 1 | 133 | 103 | 18 | .301 | 3.88 | |
3 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 2 | 108 | 76 | 20 | .265 | 2.90 | |
4 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 | 93 | 88 | 11 | .258 | 3.36 | |
5 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 3 | 87 | 100 | 14 | .256 | 3.42 | |
6 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 4 | 126 | 127 | 17 | .275 | 4.84 | |
7 | 24 | 11 | 12 | 1 | .478 | 4.5 | 102 | 87 | 19 | .244 | 3.41 | |
8 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 5 | 103 | 107 | 21 | .272 | 4.21 | |
9 | 24 | 10 | 12 | 2 | .455 | 5 | 124 | 131 | 18 | .281 | 5.06 | |
10 | 24 | 9 | 15 | 0 | .375 | 7 | 62 | 76 | 14 | .224 | 3.14 | |
11 | 24 | 9 | 15 | 0 | .375 | 7 | 87 | 116 | 12 | .247 | 4.24 | |
12 | 24 | 9 | 15 | 0 | .375 | 7 | 85 | 123 | 27 | .255 | 4.34 |
2014/06/26現在
交流戦 対戦成績
巨人 | 中日 | 横浜DeNA | 東京ヤクルト | 阪神 | 広島 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-1(0) | 1-2(1) | 2-2(0) | 2-1(1) | 2-2(0) | 4-0(0) | |
2 | 1-3(0) | 2-2(0) | 3-1(0) | 1-3(0) | 3-1(0) | 4-0(0) | |
3 | 2-2(0) | 2-2(0) | 1-3(0) | 3-1(0) | 2-2(0) | 2-2(0) | |
4 | 0-4(0) | 3-1(0) | 2-2(0) | 2-1(1) | 2-2(0) | 2-2(0) | |
5 | 1-3(0) | 2-2(0) | 1-3(0) | 2-2(0) | 3-1(0) | 2-2(0) | |
6 | 1-3(0) | 0-4(0) | 2-2(0) | 2-2(0) | 3-1(0) | 1-3(0) |
2014/06/26現在