順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 90 | 49 | 4 | .647 | - | 651 | 491 | 141 | .267 | 3.16 | |
2 | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | 12 | 615 | 581 | 106 | .258 | 3.62 | |
3 | 143 | 73 | 69 | 1 | .514 | 18.5 | 561 | 563 | 85 | .257 | 3.69 | |
4 | 143 | 69 | 69 | 5 | .500 | 20.5 | 631 | 573 | 136 | .263 | 3.69 | |
5 | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 30 | 519 | 548 | 94 | .249 | 3.59 | |
6 | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 33.5 | 463 | 612 | 85 | .241 | 3.82 |
2015/10/06現在
パ・リーグ 対戦成績
福岡ソフトバンク | 北海道日本ハム | 千葉ロッテ | 埼玉西武 | オリックス | 楽天イーグルス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 15-9(1) | 15-10(0) | 16-7(2) | 16-9(0) | 16-8(1) | |
2 | 9-15(1) | - | 13-12(0) | 17-8(0) | 15-10(0) | 14-11(0) | |
3 | 10-15(0) | 12-13(0) | - | 13-11(1) | 15-10(0) | 13-12(0) | |
4 | 7-16(2) | 8-17(0) | 11-13(1) | - | 15-10(0) | 18-7(0) | |
5 | 9-16(0) | 10-15(0) | 10-15(0) | 10-15(0) | - | 14-9(2) | |
6 | 8-16(1) | 11-14(0) | 12-13(0) | 7-18(0) | 9-14(2) | - |
2015/10/06現在
交流戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | - | 90 | 59 | 23 | .287 | 2.91 | |
2 | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 0.5 | 82 | 72 | 12 | .263 | 3.26 | |
3 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 1 | 72 | 66 | 20 | .272 | 3.45 | |
4 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2 | 65 | 56 | 17 | .237 | 2.47 | |
5 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2 | 86 | 90 | 13 | .286 | 4.88 | |
6 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2 | 57 | 80 | 9 | .235 | 3.90 | |
7 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 3 | 79 | 79 | 21 | .260 | 3.98 | |
8 | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 3.5 | 83 | 83 | 19 | .259 | 4.39 | |
9 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 4 | 67 | 47 | 15 | .240 | 2.61 | |
10 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 4.5 | 52 | 69 | 9 | .245 | 3.49 | |
11 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 5 | 60 | 58 | 14 | .244 | 2.95 | |
12 | 18 | 3 | 14 | 1 | .176 | 8.5 | 59 | 93 | 16 | .259 | 4.73 |
2015/06/16現在
交流戦 対戦成績
阪神 | 広島 | 東京ヤクルト | 中日 | 巨人 | 横浜DeNA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-1(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 3-0(0) | 2-1(0) | |
2 | 0-3(0) | 3-0(0) | 1-1(1) | 2-1(0) | 2-1(0) | 3-0(0) | |
3 | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 1-1(1) | 1-2(0) | 2-0(1) | |
4 | 0-3(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 3-0(0) | |
5 | 1-2(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | 3-0(0) | 2-1(0) | |
6 | 3-0(0) | 0-3(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 0-3(0) | 2-1(0) |
2015/06/16現在