2010.07.29 THU
				
				
								
							更新
					ホーム
										 
 ノーゲーム
									ビジター
										 
 スカイマーク
														
																					
																											

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0X
																					R
									H
								0
									0
								0
									2
								
																												【審判】球審:栄村孝康  塁審(一):山村達也  塁審(二):東利夫  塁審(三):杉本大成 
																																			
							バッテリー
 
								北海道日本ハム
							
																	ダルビッシュ – 鶴岡
															
						 
								オリックス
							
																	山本 – 鈴木
															
						本塁打
 
								北海道日本ハム
							
																	なし
															
						 
								オリックス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
オリックス
							北海道日本ハム
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .288 | .105 | ||
| 2 |  | .462 | .571 | ||
| 3 |  | .313 | .333 | ||
| 4 |  | .350 | .556 | ||
| 5 |  | .276 | .429 | ||
| 6 |  | .333 | .278 | ||
| 7 |  | .302 | .381 | ||
| 8 |  | .203 | .214 | ||
| 9 |  | .162 | .176 | ||
| – |  | 5.23 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .347 | .263 | ||
| 2 |  | .285 | .182 | ||
| 3 |  | .275 | .368 | ||
| 4 |  | .297 | .238 | ||
| 5 |  | .320 | .235 | ||
| 6 |  | .224 | .294 | ||
| 7 |  | .220 | .133 | ||
| 8 |  | .242 | .000 | ||
| 9 |  | .269 | .211 | ||
| – |  | 1.55 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .250 | .250 | |
|  | .162 | .176 | ||
|  | .500 | .500 | ||
| 内野手 |  | .313 | .333 | |
|  | .203 | .214 | ||
|  | .333 | .278 | ||
|  | .182 | .200 | ||
|  | .350 | .556 | ||
|  | .302 | .381 | ||
|  | .200 | .200 | ||
| 外野手 |  | .462 | .571 | |
|  | .219 | .000 | ||
|  | .289 | .350 | ||
|  | .276 | .429 | ||
|  | .288 | .105 | ||
|  | .200 | .200 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .189 | .000 | |
|  | .242 | .000 | ||
| 内野手 |  | .234 | .312 | |
|  | .280 | .400 | ||
|  | .347 | .263 | ||
|  | .156 | – | ||
|  | .297 | .238 | ||
|  | .174 | .000 | ||
|  | .224 | .294 | ||
|  | .269 | .211 | ||
|  | .275 | .368 | ||
| 外野手 |  | .220 | .133 | |
|  | .285 | .182 | ||
|  | .320 | .235 | ||
|  | .207 | .300 | ||
|  | .250 | .375 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
オリックス
							北海道日本ハム
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.13 | 0-1-0 | |
|  | 1.94 | 5-1-1 | |
|  | 3.31 | 2-1-0 | |
|  | 3.69 | 5-5-5 | |
|  | 5.23 | 7-6-0 | |
|  | 4.18 | 1-2-10 | |
|  | 3.65 | 0-0-0 | |
|  | 4.00 | 0-0-0 | |
|  | 4.50 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.67 | 1-3-3 | |
|  | 1.55 | 9-5-0 | |
|  | 2.18 | 5-0-0 | |
|  | 4.04 | 0-5-5 | |
|  | 1.62 | 1-1-4 | |
|  | 1.24 | 2-1-1 | |
|  | 6.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.38 | 0-0-0 | |
|  | 3.00 | 0-1-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	