2011.09.13 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					1
																					1
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								0
									8
								4
									7
								
																			観客数:23,868人|
																												【審判】球審:深谷篤  塁審(一):木内九二生  塁審(二):栄村孝康  塁審(三):橋本信治 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								千葉ロッテ
							
																	成瀬 , 小野  , 木村 – 田中雅
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	ウルフ , 石井  , 増井 , 武田久 – 鶴岡
															
						本塁打
 
								千葉ロッテ
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
							スターティングメンバー
北海道日本ハム
							千葉ロッテ
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .281 | .133 | ||
| 2 |  | .283 | .400 | ||
| 3 |  | .319 | .158 | ||
| 4 |  | .244 | .286 | ||
| 5 |  | .294 | .273 | ||
| 6 |  | .249 | .118 | ||
| 7 |  | .278 | .294 | ||
| 8 |  | .246 | .200 | ||
| 9 |  | .188 | .222 | ||
| – |  | 2.92 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .287 | .200 | ||
| 2 |  | .266 | .333 | ||
| 3 |  | .279 | .211 | ||
| 4 |  | .270 | .211 | ||
| 5 |  | .251 | .312 | ||
| 6 |  | .231 | .222 | ||
| 7 |  | .319 | .278 | ||
| 8 |  | .172 | .182 | ||
| 9 |  | .182 | .167 | ||
| – |  | 3.11 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							千葉ロッテ
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .246 | .200 | |
|  | .222 | .286 | ||
| 内野手 |  | .281 | .133 | |
|  | .294 | .273 | ||
|  | .400 | .400 | ||
|  | .188 | .222 | ||
|  | .244 | .400 | ||
|  | .244 | .286 | ||
|  | .249 | .118 | ||
|  | .154 | .000 | ||
|  | .236 | .000 | ||
|  | .245 | .333 | ||
|  | .278 | .294 | ||
| 外野手 |  | .283 | .400 | |
|  | .294 | .286 | ||
|  | .319 | .158 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .216 | .154 | |
|  | .172 | .182 | ||
| 内野手 |  | .182 | .167 | |
|  | .270 | .211 | ||
|  | .225 | .100 | ||
|  | .186 | .200 | ||
|  | .251 | .312 | ||
|  | .224 | .118 | ||
|  | .279 | .211 | ||
|  | .231 | .222 | ||
| 外野手 |  | .243 | .389 | |
|  | .220 | .231 | ||
|  | .287 | .200 | ||
|  | .319 | .278 | ||
|  | .179 | .000 | ||
|  | .266 | .333 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							千葉ロッテ
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.92 | 12-7-0 | |
|  | 0.72 | 3-0-0 | |
|  | 1.52 | 1-3-0 | |
|  | 1.02 | 2-1-31 | |
|  | 2.13 | 1-2-0 | |
|  | 3.67 | 11-5-0 | |
|  | 1.43 | 0-3-0 | |
|  | 2.04 | 1-2-0 | |
|  | 0.39 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.70 | 1-3-0 | |
|  | 3.66 | 3-8-0 | |
|  | 3.11 | 10-11-0 | |
|  | 3.84 | 4-3-0 | |
|  | 3.18 | 0-0-0 | |
|  | 3.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.29 | 1-2-28 | |
|  | 7.36 | 0-0-0 | |
|  | 2.44 | 2-4-0 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
  
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	