2012.03.04 SUN
				
				
								
							更新
					
								
																			オープン戦
																											
							
							
																						試合終了
								ホーム
										 
 
																					33                  
																				
									
									ビジター
										 
 札幌ドーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								3
									9
								3
									4
								
																			観客数:14,905人|
																												【審判】球審:牧田匡平  塁審(一):有隅昭二  塁審(二):森健次郎  塁審(三):橋本信治 
																																			
							バッテリー
 
								東京ヤクルト
							
																	館山、由規、木下、正田 – 相川、中村、新田
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	武田勝、武田久、多田野、石井、森内、乾 – 鶴岡
															
						本塁打
 
								東京ヤクルト
							 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							東京ヤクルト
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .556 | .429 | ||
| 2 |  | .111 | .200 | ||
| 3 |  | .571 | 1.000 | ||
| 4 |  | .364 | .500 | ||
| 5 |  | .250 | .400 | ||
| 6 |  | .143 | .250 | ||
| 7 |  | .250 | .400 | ||
| 8 |  | .286 | .200 | ||
| 9 |  | .500 | .500 | ||
| – |  | 0.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .250 | .000 | ||
| 2 |  | .167 | .286 | ||
| 3 |  | .625 | .600 | ||
| 4 |  | .364 | .375 | ||
| 5 |  | .286 | .333 | ||
| 6 |  | .000 | .000 | ||
| 7 |  | .273 | .286 | ||
| 8 |  | .143 | .200 | ||
| 9 |  | .000 | .000 | ||
| – |  | 3.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
           
           
           
           
           
           
           
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
     
     
 
	 
	 
	
 
	 
	